Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Valerenga | Ortalama Performans | Narvik | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Valerenga | Ortalama Performans | Narvik | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.3 | 4.7 | Maç Başına Ortalama | 6.25 | 6.64 |
| 3.05 | 2.9 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 3.27 |
| 2.25 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.36 |
| 1.3 | 1.4 | 1. Periyot | 1.05 | 1.36 |
| 0.9 | 0.8 | 2. Periyot | 0.95 | 1 |
| 0.85 | 0.7 | 3. Periyot | 1.05 | 0.91 |
| Valerenga | Ortalama Performans | Narvik | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 6.5 |
| 2.1 | 1.5 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.33 |
| 2.7 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 3.9 | 4.17 |
| 0.7 | 0.67 | 1. Periyot | 0.9 | 0.83 |
| 0.8 | 0.5 | 2. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 0.6 | 0.33 | 3. Periyot | 0.7 | 0.83 |
| Valerenga | Ortalama Performans | Narvik | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 6 |
| 1.2 | 0.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.33 |
| 4 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.67 |
| n/a | n/a | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| Valerenga |
Üst
Alt |
Narvik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Valerenga |
Üst
Alt |
Narvik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Valerenga |
Üst
Alt |
Narvik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Valerenga - Narvik - Teke Tek | ||||
| 26.02.26 | Valerenga | Narvik | G 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) | |
| 01.12.25 | Valerenga | Narvik | G 8:0 (5:0, 0:0, 3:0) | |
| 04.10.25 | Valerenga | Narvik | G 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 21.11.24 | Valerenga | Narvik | G 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) | |
| 14.11.24 | Valerenga | Narvik | G 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 31.10.20 | Valerenga | Narvik | G 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |
| 20.02.20 | Valerenga | Narvik | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 01.12.19 | Valerenga | Narvik | G 6:4 (2:1, 3:3, 1:0) | |
| Narvik - Valerenga - Teke Tek | ||||
| 27.01.26 | Narvik | Valerenga | M 4:5 pen (0:2, 1:1, 3:1, 0:0) | |
| 18.10.25 | Narvik | Valerenga | G 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | |
| 25.02.25 | Narvik | Valerenga | G 4:3 (2:1, 0:0, 2:2) | |
| 11.01.25 | Narvik | Valerenga | G 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 19.09.24 | Narvik | Valerenga | M 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) | |
| 03.01.21 | Narvik | Valerenga | G 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) | |
| 02.01.21 | Narvik | Valerenga | M 1:6 (1:0, 0:3, 0:3) | |
| 16.01.20 | Narvik | Valerenga | M 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |
| Valerenga - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Valerenga | Frisk Asker | M 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) | |
| 26.03.26 | Frisk Asker | Valerenga | M 5:2 (4:0, 0:2, 1:0) | |
| 24.03.26 | Valerenga | Frisk Asker | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 22.03.26 | Frisk Asker | Valerenga | M 8:2 (3:0, 1:1, 4:1) | |
| 20.03.26 | Valerenga | Frisk Asker | M 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) | |
| 12.03.26 | Valerenga | Stjernen | G 3:2 OT (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 10.03.26 | Stjernen | Valerenga | G 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 08.03.26 | Valerenga | Stjernen | M 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) | |
| Narvik - Son Maç | ||||
| 12.03.26 | Stavanger | Narvik | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 10.03.26 | Narvik | Stavanger | M 3:6 (2:1, 0:2, 1:3) | |
| 08.03.26 | Stavanger | Narvik | G 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 06.03.26 | Narvik | Stavanger | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 04.03.26 | Stavanger | Narvik | M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 28.02.26 | Narvik | Sparta Sarpsborg | M 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
| 26.02.26 | Valerenga | Narvik | M 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) | |
| 24.02.26 | Narvik | Frisk Asker | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna