Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5.3 |
| 2.9 | 2.7 | Ortalama Atılan Gol | 2.25 | 2.1 |
| 3.9 | 2.9 | Ortalama Yenen Gol | 3.05 | 3.2 |
| 0.45 | 0.4 | 1. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 1.2 | 1.1 | 2. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 1.25 | 1.2 | 3. Periyot | 0.85 | 0.9 |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.9 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 4.83 |
| 2.8 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2 |
| 4.1 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.83 |
| 0.3 | 0.4 | 1. Periyot | 0.9 | 0.67 |
| 1.1 | 1.2 | 2. Periyot | 0.5 | 0.33 |
| 1.4 | 1.2 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Gap | Ortalama Performans | Marseille | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3.33 |
| 2.4 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1 |
| 4 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.33 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 0.6 | 0.33 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | n/a |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap |
Üst
Alt |
Marseille | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Gap - Marseille - Teke Tek | ||||
| 16.01.26 | Gap | Marseille | G 4:3 pen (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 16.09.25 | Gap | Marseille | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 03.12.24 | Gap | Marseille | G 4:3 pen (0:0, 3:2, 0:1, 0:0) | |
| 27.09.24 | Gap | Marseille | G 7:3 (4:1, 1:1, 2:1) | |
| 28.12.23 | Gap | Marseille | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 03.12.23 | Gap | Marseille | M 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| Marseille - Gap - Teke Tek | ||||
| 04.03.26 | Marseille | Gap | G 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) | |
| 30.11.25 | Marseille | Gap | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 21.02.25 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) | |
| 03.11.24 | Marseille | Gap | M 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
| 28.01.24 | Marseille | Gap | G 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) | |
| 09.09.23 | Marseille | Gap | G 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| Gap - Son Maç | ||||
| 07.04.26 | Cergy-Pontoise | Gap | G 3:4 OT (1:1, 0:0, 2:2, 0:1) | |
| 03.04.26 | Gap | Anglet | M 4:5 (0:3, 2:1, 2:1) | |
| 27.03.26 | Gap | Chamonix | M 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 24.03.26 | Chamonix | Gap | M 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) | |
| 17.03.26 | Gap | Cergy-Pontoise | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 13.03.26 | Anglet | Gap | G 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) | |
| 06.03.26 | Gap | Nice | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 04.03.26 | Marseille | Gap | M 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) | |
| Marseille - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | Bordeaux | Marseille | M 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 18.03.26 | Marseille | Bordeaux | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 17.03.26 | Marseille | Bordeaux | M 3:4 OT (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 14.03.26 | Bordeaux | Marseille | M 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 13.03.26 | Bordeaux | Marseille | M 3:2 pen (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) | |
| 06.03.26 | Bordeaux | Marseille | M 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) | |
| 04.03.26 | Marseille | Gap | G 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) | |
| 01.03.26 | Amiens | Marseille | M 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna