Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ceske Budejovic | Ortalama Performans | Mountfield HK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Ceske Budejovic | Ortalama Performans | Mountfield HK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.45 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5.1 |
| 2.6 | 3.1 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.2 |
| 2.85 | 2.3 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.9 |
| 0.65 | 0.4 | 1. Periyot | 0.65 | 0.5 |
| 1 | 1.4 | 2. Periyot | 1.1 | 1.2 |
| 0.95 | 1.3 | 3. Periyot | 0.75 | 0.5 |
| Ceske Budejovic | Ortalama Performans | Mountfield HK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.1 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.25 |
| 2.5 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2.25 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3 |
| 0.6 | 0.2 | 1. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 1.1 | 1.6 | 2. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| 0.8 | 1 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Ceske Budejovic | Ortalama Performans | Mountfield HK | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 5.67 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5.5 |
| 1.8 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2.5 |
| 2.6 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 0.6 | 1 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.8 | 1.33 | 3. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| Ceske Budejovic |
Üst
Alt |
Mountfield HK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ceske Budejovic |
Üst
Alt |
Mountfield HK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ceske Budejovic |
Üst
Alt |
Mountfield HK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ceske Budejovic - Mountfield HK - Teke Tek | ||||
| 11.01.26 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | G 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 21.10.25 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 28.02.25 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 01.12.24 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | G 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
| 26.12.23 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | G 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) | |
| 24.09.23 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | G 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.02.23 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | M 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 04.11.22 | Ceske Budejovic | Mountfield HK | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| Mountfield HK - Ceske Budejovic - Teke Tek | ||||
| 30.11.25 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | |
| 12.09.25 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | M 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) | |
| 17.01.25 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) | |
| 13.10.24 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) | |
| 04.02.24 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 03.11.23 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 26.12.22 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | M 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) | |
| 27.09.22 | Mountfield HK | Ceske Budejovic | G 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| Ceske Budejovic - Son Maç | ||||
| 13.03.26 | Ceske Budejovic | Kometa | M 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) | |
| 12.03.26 | Ceske Budejovic | Kometa | M 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) | |
| 10.03.26 | Kometa | Ceske Budejovic | G 1:2 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 09.03.26 | Kometa | Ceske Budejovic | M 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 06.03.26 | Ceske Budejovic | Liberec | G 4:3 pen (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) | |
| 04.03.26 | Olomouc | Ceske Budejovic | M 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |
| 01.03.26 | Ceske Budejovic | Mlada Bo. | G 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 27.02.26 | Vitkovice | Ceske Budejovic | M 5:4 OT (0:2, 3:1, 1:1, 1:0) | |
| Mountfield HK - Son Maç | ||||
| 27.03.26 | Mountfield HK | Trinec | M 2:3 OT (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) | |
| 25.03.26 | Trinec | Mountfield HK | M 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) | |
| 24.03.26 | Trinec | Mountfield HK | G 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 21.03.26 | Mountfield HK | Trinec | M 2:3 OT (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) | |
| 20.03.26 | Mountfield HK | Trinec | M 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) | |
| 06.03.26 | Mountfield HK | Mlada Bo. | G 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) | |
| 04.03.26 | Liberec | Mountfield HK | M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 01.03.26 | Mountfield HK | Sparta Prague | G 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) | |
| 15.10.25 | Lausanne | Mountfield HK | M 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
| 07.10.25 | Mountfield HK | KalPa | M 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 07.09.25 | Bolzano | Mountfield HK | G 0:4 (0:0, 0:0, 0:4) | |
| 05.09.25 | Bern | Mountfield HK | G 2:3 OT (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| 31.08.25 | Mountfield HK | Brynas | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 29.08.25 | Mountfield HK | Odense | M 3:4 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna