Biel - Geneva 27 Eylül 2026 İsviçre NLA 2026-2027

0:2
0:0, 0:0, 0:2
Bitti
27 Eylül 2026 15:00 6. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Biel - Geneva - Teke Tek
27.09.26 Biel Geneva M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
20.12.25 Biel Geneva G 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
05.10.25 Biel Geneva G 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)
14.02.25 Biel Geneva G 7:4 (3:2, 1:1, 3:1)
28.09.24 Biel Geneva M 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
09.03.24 Biel Geneva B 2:2 (1:2, 1:0, 0:0)
13.01.24 Biel Geneva G 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
18.11.23 Biel Geneva M 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Geneva - Biel - Teke Tek
31.10.26 Geneva Biel G 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
05.03.26 Geneva Biel G 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
25.10.25 Geneva Biel G 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)
02.01.25 Geneva Biel G 6:4 (1:2, 4:1, 1:1)
02.11.24 Geneva Biel M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
07.03.24 Geneva Biel M 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
04.03.24 Geneva Biel M 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
07.10.23 Geneva Biel G 3:2 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
Biel - Son Maç
14.11.26 SCL Tigers Biel M 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
12.11.26 Biel Zurich M 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)
31.10.26 Geneva Biel M 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
30.10.26 Biel Kloten Flyers G 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
27.10.26 Ambri Piotta Biel M 4:3 pen (1:1, 1:0, 1:2, 0:0)
24.10.26 Biel Zug G 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
23.10.26 Fribourg Biel M 6:3 (0:0, 0:0, 6:3)
20.10.26 Biel Rapperswil G 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Geneva - Son Maç
14.11.26 Geneva Bern M 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
31.10.26 Geneva Biel G 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
30.10.26 Fribourg Geneva G 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
27.10.26 Rapperswil Geneva G 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
25.10.26 Geneva Zurich M 1:5 (1:4, 0:0, 0:1)
23.10.26 Ajoie Geneva M 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
20.10.26 Geneva Lugano M 2:5 (0:4, 0:1, 2:0)
17.10.26 Ambri Piotta Geneva M 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
11.11.26 Geneva Fribourg M 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
14.10.26 Geneva Cologne G 4:3 OT (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
06.10.26 Vaxjo Geneva M 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
12.09.26 GKS Tychy Geneva G 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
10.09.26 Skellefteaa Geneva M 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
06.09.26 Geneva Storhamar G 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
04.09.26 Geneva Eisbaren G 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)