Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Fribourg | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.43 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 6.71 | 7.33 |
| 2.86 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 4.43 | 4.67 |
| 2.57 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.29 | 2.67 |
| 1.57 | 1 | 1. Periyot | 1 | 0.33 |
| 0.71 | 1.67 | 2. Periyot | 1.43 | 1.67 |
| 0.57 | 1.33 | 3. Periyot | 2 | 2.67 |
| Fribourg | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 4.7 | Maç Başına Ortalama | 5.05 | 5 |
| 2.7 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3 |
| 2.5 | 1.9 | Ortalama Yenen Gol | 1.95 | 2 |
| 1.2 | 0.8 | 1. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 1.4 |
| 0.7 | 1 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Fribourg | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 5.25 | Maç Başına Ortalama | 5.7 | 5 |
| 2.7 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3 |
| 2.5 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2 |
| 1.7 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.2 |
| 0.6 | 1.25 | 2. Periyot | 1.1 | 1.2 |
| 0.4 | 1 | 3. Periyot | 1.5 | 1.6 |
| Fribourg | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 7.5 |
| 2.8 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 4.4 | 5 |
| 2.4 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 2 | 2.5 |
| 1.6 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 0.5 |
| 0.8 | 2 | 2. Periyot | 1.4 | 2 |
| 0.4 | 1 | 3. Periyot | 1.8 | 2.5 |
| Fribourg |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Fribourg |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Fribourg |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Fribourg |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Fribourg - Zurich - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Fribourg | Zurich | G 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) | |
| 23.09.25 | Fribourg | Zurich | G 3:2 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 03.01.25 | Fribourg | Zurich | G 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) | |
| 28.09.24 | Fribourg | Zurich | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 02.02.24 | Fribourg | Zurich | G 2:1 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 28.10.23 | Fribourg | Zurich | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 03.02.23 | Fribourg | Zurich | M 1:2 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 29.11.22 | Fribourg | Zurich | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| Zurich - Fribourg - Teke Tek | ||||
| 24.01.26 | Zurich | Fribourg | M 3:4 pen (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) | |
| 24.10.25 | Zurich | Fribourg | M 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 14.02.25 | Zurich | Fribourg | M 2:3 OT (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 02.11.24 | Zurich | Fribourg | G 2:1 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 23.12.23 | Zurich | Fribourg | G 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
| 23.09.23 | Zurich | Fribourg | G 2:1 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 22.12.22 | Zurich | Fribourg | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 18.10.22 | Zurich | Fribourg | G 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| Fribourg - Son Maç | ||||
| 29.09.26 | Fribourg | Bern | G 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 26.09.26 | Fribourg | SCL Tigers | G 4:3 OT (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) | |
| 25.09.26 | Geneva | Fribourg | M 4:3 pen (1:3, 1:0, 1:0, 0:0) | |
| 22.09.26 | Davos | Fribourg | G 1:2 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 19.09.26 | Rapperswil | Fribourg | M 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | |
| 18.09.26 | Fribourg | Lausanne | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 15.09.26 | Biel | Fribourg | M 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| 30.04.26 | Davos | Fribourg | G 2:3 OT (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 13.09.26 | Fribourg | Mannheim | M 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) | |
| 11.09.26 | Fribourg | Plzen | M 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |
| 05.09.26 | Klagenfurt | Fribourg | G 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
| 03.09.26 | Graz 99ers | Fribourg | G 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) | |
| Zurich - Son Maç | ||||
| 29.09.26 | Zurich | Biel | G 6:3 (4:1, 0:2, 2:0) | |
| 26.09.26 | Zurich | Kloten Flyers | G 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 25.09.26 | Ambri Piotta | Zurich | G 3:6 (1:0, 0:4, 2:2) | |
| 22.09.26 | Ajoie | Zurich | G 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| 19.09.26 | Zurich | Geneva | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 18.09.26 | SCL Tigers | Zurich | G 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) | |
| 15.09.26 | Zurich | Bern | G 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | |
| 12.04.26 | Davos | Zurich | M 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 19.11.25 | KalPa | Zurich | M 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) | |
| 11.11.25 | Zurich | KalPa | B 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) | |
| 14.10.25 | Ilves | Zurich | M 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 07.10.25 | Zurich | Sparta Prague | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 06.09.25 | Brynas | Zurich | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 04.09.25 | Odense | Zurich | G 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | |
| 31.08.25 | Zurich | GKS Tychy | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 29.08.25 | Zurich | Bremerhaven | M 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna