Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Ajoie | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.09 | 6.29 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.5 |
| 2.82 | 3.29 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 4 |
| 3.27 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.5 |
| 0.55 | 0.29 | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.91 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| 1.36 | 2 | 3. Periyot | 1.5 | 2.25 |
| Ajoie | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.75 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 4.9 |
| 2.3 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.15 | 2.8 |
| 3.3 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2.05 | 2.1 |
| 0.4 | 0.25 | 1. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| 0.85 | 0.75 | 2. Periyot | 1.15 | 1.2 |
| 1.05 | 1.5 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Ajoie | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.5 |
| 2.9 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 4 |
| 3.4 | 3.17 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.5 |
| 0.6 | 0.33 | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.9 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1.25 |
| 1.4 | 2.17 | 3. Periyot | 1.5 | 2.25 |
| Ajoie | Ortalama Performans | Zurich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 6 | 4 |
| 3 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 2 |
| 3.6 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 1.4 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | 2. Periyot | 1.4 | n/a |
| 1.8 | 3 | 3. Periyot | 0.6 | 1 |
| Ajoie |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ajoie |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ajoie |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ajoie |
Üst
Alt |
Zurich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Ajoie - Zurich - Teke Tek | ||||
| 22.09.26 | Ajoie | Zurich | M 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| 06.01.26 | Ajoie | Zurich | M 3:5 (0:4, 2:0, 1:1) | |
| 12.09.25 | Ajoie | Zurich | M 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) | |
| 25.01.25 | Ajoie | Zurich | M 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 22.11.24 | Ajoie | Zurich | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.02.24 | Ajoie | Zurich | M 2:3 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 20.10.23 | Ajoie | Zurich | M 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) | |
| 03.11.22 | Ajoie | Zurich | M 3:6 (0:1, 2:4, 1:1) | |
| Zurich - Ajoie - Teke Tek | ||||
| 24.02.26 | Zurich | Ajoie | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 21.11.25 | Zurich | Ajoie | M 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) | |
| 11.10.24 | Zurich | Ajoie | G 5:4 OT (2:0, 1:0, 1:4, 1:0) | |
| 12.02.24 | Zurich | Ajoie | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 09.12.23 | Zurich | Ajoie | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 15.09.23 | Zurich | Ajoie | G 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) | |
| 06.01.23 | Zurich | Ajoie | M 2:3 (0:2, 0:0, 2:1) | |
| 30.11.22 | Zurich | Ajoie | G 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) | |
| Ajoie - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Ajoie | SCL Tigers | G 5:4 OT (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) | |
| 08.10.26 | Fribourg | Ajoie | M 7:2 (0:0, 5:2, 2:0) | |
| 04.10.26 | Ajoie | Lugano | G 5:4 (1:2, 0:0, 4:2) | |
| 02.10.26 | Davos | Ajoie | M 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 29.09.26 | Ajoie | Lausanne | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 26.09.26 | Ajoie | Rapperswil | M 4:5 OT (0:2, 3:1, 1:1, 0:1) | |
| 25.09.26 | Bern | Ajoie | G 2:3 OT (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 22.09.26 | Ajoie | Zurich | M 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| Zurich - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | Zurich | Fribourg | G 5:4 OT (2:1, 2:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.10.26 | Lugano | Zurich | G 2:3 OT (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) | |
| 03.10.26 | Zurich | Lausanne | G 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.26 | Zurich | Biel | G 6:3 (4:1, 0:2, 2:0) | |
| 26.09.26 | Zurich | Kloten Flyers | G 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 25.09.26 | Ambri Piotta | Zurich | G 3:6 (1:0, 0:4, 2:2) | |
| 22.09.26 | Ajoie | Zurich | G 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) | |
| 19.09.26 | Zurich | Geneva | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| 19.11.25 | KalPa | Zurich | M 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) | |
| 11.11.25 | Zurich | KalPa | B 4:4 (1:2, 2:0, 1:2) | |
| 14.10.25 | Ilves | Zurich | M 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 07.10.25 | Zurich | Sparta Prague | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 06.09.25 | Brynas | Zurich | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 04.09.25 | Odense | Zurich | G 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | |
| 31.08.25 | Zurich | GKS Tychy | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 29.08.25 | Zurich | Bremerhaven | M 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna