Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Linkoping | Ortalama Performans | Luleaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.08 | 4.17 |
| 2 | 2.14 | Ortalama Atılan Gol | 2.42 | 1.83 |
| 3.5 | 3.86 | Ortalama Yenen Gol | 2.67 | 2.33 |
| 0.58 | 0.43 | 1. Periyot | 0.33 | 0.33 |
| 0.83 | 0.86 | 2. Periyot | 1.25 | 0.83 |
| 0.58 | 0.86 | 3. Periyot | 0.83 | 0.67 |
| Linkoping | Ortalama Performans | Luleaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.25 | 5.25 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.2 |
| 2.1 | 2.17 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1.6 |
| 3.15 | 3.08 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.6 |
| 0.45 | 0.33 | 1. Periyot | 0.35 | 0.3 |
| 0.75 | 0.83 | 2. Periyot | 0.95 | 0.6 |
| 0.9 | 1 | 3. Periyot | 0.8 | 0.7 |
| Linkoping | Ortalama Performans | Luleaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 5.2 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.17 |
| 1.9 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1.83 |
| 3.1 | 3.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.33 |
| 0.6 | 0.4 | 1. Periyot | 0.3 | 0.33 |
| 0.7 | 0.6 | 2. Periyot | 1.1 | 0.83 |
| 0.6 | 1 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| Linkoping | Ortalama Performans | Luleaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 4 | 2.5 |
| 2.4 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1 |
| 4 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 1.8 | 1.5 |
| 0.6 | 0.67 | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 1 | 0.67 | 2. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.8 | 1.33 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Linkoping |
Üst
Alt |
Luleaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Linkoping |
Üst
Alt |
Luleaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Linkoping |
Üst
Alt |
Luleaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Linkoping |
Üst
Alt |
Luleaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Linkoping - Luleaa - Teke Tek | ||||
| 01.10.26 | Linkoping | Luleaa | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 10.03.26 | Linkoping | Luleaa | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 24.01.26 | Linkoping | Luleaa | M 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 28.01.25 | Linkoping | Luleaa | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| 26.09.24 | Linkoping | Luleaa | M 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 17.02.24 | Linkoping | Luleaa | G 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) | |
| 09.12.23 | Linkoping | Luleaa | G 5:2 (1:0, 0:2, 4:0) | |
| 21.01.23 | Linkoping | Luleaa | M 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
| Luleaa - Linkoping - Teke Tek | ||||
| 23.10.25 | Luleaa | Linkoping | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 02.10.25 | Luleaa | Linkoping | M 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 11.02.25 | Luleaa | Linkoping | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 02.11.24 | Luleaa | Linkoping | G 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) | |
| 27.01.24 | Luleaa | Linkoping | M 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) | |
| 30.09.23 | Luleaa | Linkoping | G 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 02.02.23 | Luleaa | Linkoping | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 18.10.22 | Luleaa | Linkoping | G 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| Linkoping - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Malmo | Linkoping | M 8:2 (3:0, 4:2, 1:0) | |
| 24.10.26 | Linkoping | Orebro | G 6:4 (1:2, 1:1, 4:1) | |
| 20.10.26 | HV 71 | Linkoping | G 2:3 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 17.10.26 | Linkoping | Farjestad | M 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) | |
| 15.10.26 | Linkoping | Frolunda | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 10.10.26 | Djurgaarden | Linkoping | M 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) | |
| 08.10.26 | Vaxjo | Linkoping | G 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 03.10.26 | Linkoping | Bjorkloven | M 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | |
| Luleaa - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | Luleaa | Djurgaarden | M 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 22.10.26 | Vaxjo | Luleaa | M 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
| 17.10.26 | Luleaa | HV 71 | G 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| 15.10.26 | Farjestad | Luleaa | M 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 10.10.26 | Luleaa | Timraa | M 2:3 OT (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) | |
| 08.10.26 | Luleaa | Malmo | M 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) | |
| 03.10.26 | Orebro | Luleaa | G 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
| 01.10.26 | Linkoping | Luleaa | G 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 03.03.26 | Frolunda | Luleaa | M 3:2 OT (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 20.01.26 | Luleaa | Zug | G 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) | |
| 13.01.26 | Zug | Luleaa | G 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 16.12.25 | Ilves | Luleaa | G 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) | |
| 02.12.25 | Luleaa | Ilves | G 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) | |
| 18.11.25 | Kometa | Luleaa | M 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) | |
| 11.11.25 | Luleaa | Kometa | G 6:1 (0:1, 1:0, 5:0) | |
| 14.10.25 | Luleaa | Bolzano | G 3:2 OT (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna