Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bjorkloven | Ortalama Performans | Skellefteaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 4.2 |
| 2.2 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.2 |
| 2.3 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.9 | 1.4 | 2. Periyot | 1.2 | 0.8 |
| 0.3 | n/a | 3. Periyot | 0.7 | 0.4 |
| Bjorkloven | Ortalama Performans | Skellefteaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 4.11 |
| 2.2 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 2.22 |
| 2.3 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 1.95 | 1.89 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.25 | 0.89 |
| 0.9 | 1.4 | 2. Periyot | 1.1 | 0.78 |
| 0.3 | n/a | 3. Periyot | 0.95 | 0.56 |
| Bjorkloven | Ortalama Performans | Skellefteaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 4.2 |
| 2.2 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.2 |
| 2.3 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 1 |
| 0.9 | 1.4 | 2. Periyot | 1.2 | 0.8 |
| 0.3 | n/a | 3. Periyot | 0.7 | 0.4 |
| Bjorkloven | Ortalama Performans | Skellefteaa | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4 |
| 1.6 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2.67 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 1.33 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.8 | 1.5 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| Bjorkloven |
Üst
Alt |
Skellefteaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bjorkloven |
Üst
Alt |
Skellefteaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bjorkloven |
Üst
Alt |
Skellefteaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bjorkloven |
Üst
Alt |
Skellefteaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Bjorkloven - Skellefteaa - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Skellefteaa - Bjorkloven - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Bjorkloven - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Timraa | Bjorkloven | M 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 15.10.26 | Bjorkloven | Rogle | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 10.10.26 | Bjorkloven | Frolunda | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 08.10.26 | Brynas | Bjorkloven | M 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 03.10.26 | Linkoping | Bjorkloven | G 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | |
| 01.10.26 | Bjorkloven | Vaxjo | G 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) | |
| 29.09.26 | Bjorkloven | HV 71 | G 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) | |
| 26.09.26 | Bjorkloven | Farjestad | M 0:5 (0:3, 0:0, 0:2) | |
| 22.04.26 | Karlskoga | Bjorkloven | G 3:7 (0:2, 2:2, 1:3) | |
| 20.04.26 | Karlskoga | Bjorkloven | G 4:5 (3:2, 1:1, 0:2) | |
| 17.04.26 | Bjorkloven | Karlskoga | G 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 15.04.26 | Bjorkloven | Karlskoga | G 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 08.04.26 | Bjorkloven | Sodertalje | G 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 06.04.26 | Sodertalje | Bjorkloven | G 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) | |
| 04.04.26 | Sodertalje | Bjorkloven | M 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) | |
| 02.04.26 | Bjorkloven | Sodertalje | G 3:2 OT (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) | |
| Skellefteaa - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Frolunda | Skellefteaa | B 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) | |
| 15.10.26 | Vaxjo | Skellefteaa | G 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 10.10.26 | Skellefteaa | Rogle | G 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) | |
| 08.10.26 | Skellefteaa | Farjestad | M 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) | |
| 03.10.26 | Timraa | Skellefteaa | G 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 01.10.26 | Skellefteaa | Malmo | G 4:3 OT (0:0, 3:2, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.26 | Skellefteaa | Luleaa | G 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.26 | Orebro | Skellefteaa | M 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 13.10.26 | Skellefteaa | Salzburg | G 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) | |
| 06.10.26 | Plzen | Skellefteaa | M 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| 12.09.26 | Skellefteaa | Davos | G 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) | |
| 10.09.26 | Skellefteaa | Geneva | G 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | |
| 06.09.26 | Mannheim | Skellefteaa | G 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 04.09.26 | Nitra | Skellefteaa | G 1:6 (0:2, 0:0, 1:4) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna