Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Brynas | Ortalama Performans | Frolunda | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.2 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3 |
| 2.2 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 1.2 | 1. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 0.6 | 0.2 | 2. Periyot | 1.1 | 1.4 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Brynas | Ortalama Performans | Frolunda | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.05 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 4.56 |
| 2.45 | 2.22 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.33 |
| 2.6 | 1.78 | Ortalama Yenen Gol | 1.95 | 2.22 |
| 0.7 | 0.78 | 1. Periyot | 0.7 | 0.56 |
| 0.6 | 0.33 | 2. Periyot | 0.95 | 1.11 |
| 1.15 | 1.11 | 3. Periyot | 1.1 | 0.67 |
| Brynas | Ortalama Performans | Frolunda | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 3.8 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.2 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3 |
| 2.2 | 1.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 1.2 | 1. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 0.6 | 0.2 | 2. Periyot | 1.1 | 1.4 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Brynas | Ortalama Performans | Frolunda | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 4 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 4.33 |
| 1.8 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 2 |
| 1.8 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.33 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.2 | n/a | 2. Periyot | 0.4 | 0.33 |
| 1 | 1.33 | 3. Periyot | 1 | 0.67 |
| Brynas |
Üst
Alt |
Frolunda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Brynas |
Üst
Alt |
Frolunda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Brynas |
Üst
Alt |
Frolunda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Brynas |
Üst
Alt |
Frolunda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Brynas - Frolunda - Teke Tek | ||||
| 28.02.26 | Brynas | Frolunda | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 13.01.26 | Brynas | Frolunda | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 20.12.25 | Brynas | Frolunda | M 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | |
| 30.01.25 | Brynas | Frolunda | G 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 28.09.24 | Brynas | Frolunda | G 5:3 (0:1, 2:1, 3:1) | |
| 25.02.23 | Brynas | Frolunda | G 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) | |
| 03.12.22 | Brynas | Frolunda | M 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) | |
| 06.03.22 | Brynas | Frolunda | G 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| Frolunda - Brynas - Teke Tek | ||||
| 01.10.26 | Frolunda | Brynas | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 20.01.26 | Frolunda | Brynas | B 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | |
| 06.12.25 | Frolunda | Brynas | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 30.09.25 | Frolunda | Brynas | G 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 27.02.25 | Frolunda | Brynas | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 02.11.24 | Frolunda | Brynas | G 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) | |
| 20.12.22 | Frolunda | Brynas | G 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 25.10.22 | Frolunda | Brynas | G 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) | |
| Brynas - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Brynas | Vaxjo | M 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | |
| 15.10.26 | Brynas | Djurgaarden | G 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 10.10.26 | HV 71 | Brynas | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 08.10.26 | Brynas | Bjorkloven | G 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |
| 03.10.26 | Malmo | Brynas | M 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| 01.10.26 | Frolunda | Brynas | M 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 29.09.26 | Brynas | Timraa | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 26.09.26 | Brynas | Luleaa | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 20.01.26 | Frolunda | Brynas | B 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | |
| 13.01.26 | Brynas | Frolunda | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 16.12.25 | KalPa | Brynas | G 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |
| 02.12.25 | Brynas | KalPa | G 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
| 18.11.25 | Bern | Brynas | G 3:5 OT (0:1, 3:1, 0:2, 0:1) | |
| 11.11.25 | Brynas | Bern | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 14.10.25 | Belfast | Brynas | M 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |
| 07.10.25 | Brynas | Storhamar | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| Frolunda - Son Maç | ||||
| 17.10.26 | Frolunda | Skellefteaa | G 3:2 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 15.10.26 | Linkoping | Frolunda | G 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 10.10.26 | Bjorkloven | Frolunda | M 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 08.10.26 | Timraa | Frolunda | M 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 03.10.26 | Frolunda | Djurgaarden | G 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) | |
| 01.10.26 | Frolunda | Brynas | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.09.26 | Malmo | Frolunda | G 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 24.09.26 | Luleaa | Frolunda | G 3:7 (1:0, 1:6, 1:1) | |
| 13.10.26 | Frolunda | Bordeaux | G 11:1 (4:0, 3:1, 4:0) | |
| 06.10.26 | Liberec | Frolunda | M 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 12.09.26 | Storhamar | Frolunda | G 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) | |
| 10.09.26 | Cologne | Frolunda | M 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 06.09.26 | Frolunda | KooKoo | G 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 04.09.26 | Frolunda | SaiPa | G 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) | |
| 03.03.26 | Frolunda | Luleaa | G 3:2 OT (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 20.01.26 | Frolunda | Brynas | B 2:2 (1:2, 1:0, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna