Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Rungsted | Ortalama Performans | Esbjerg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Rungsted | Ortalama Performans | Esbjerg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.85 | 7.25 | Maç Başına Ortalama | 6.05 | 5.4 |
| 3.2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.25 | 2.7 |
| 3.65 | 3.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 2.7 |
| 0.75 | 0.88 | 1. Periyot | 1 | 0.8 |
| 1.1 | 1.38 | 2. Periyot | 1.4 | 1.1 |
| 1.35 | 1.25 | 3. Periyot | 0.85 | 0.8 |
| Rungsted | Ortalama Performans | Esbjerg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.3 | 9.25 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 4.8 |
| 3.9 | 4.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 2.8 |
| 4.4 | 4.75 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2 |
| 1.3 | 1.5 | 1. Periyot | 1.1 | 0.6 |
| 1 | 1.5 | 2. Periyot | 1.5 | 1.6 |
| 1.6 | 1.5 | 3. Periyot | 1 | 0.6 |
| Rungsted | Ortalama Performans | Esbjerg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.4 | 10.5 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 5.5 |
| 3.6 | 5.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 2 |
| 4.8 | 5 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 3.5 |
| 1.6 | 2 | 1. Periyot | 1 | n/a |
| 0.6 | 1.5 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 1.4 | 2 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Rungsted |
Üst
Alt |
Esbjerg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rungsted |
Üst
Alt |
Esbjerg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rungsted |
Üst
Alt |
Esbjerg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Rungsted - Esbjerg - Teke Tek | ||||
| 20.03.26 | Rungsted | Esbjerg | G 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) | |
| 15.03.26 | Rungsted | Esbjerg | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 28.01.26 | Rungsted | Esbjerg | G 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) | |
| 19.12.25 | Rungsted | Esbjerg | G 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 09.09.25 | Rungsted | Esbjerg | G 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 03.03.25 | Rungsted | Esbjerg | M 3:4 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 20.12.24 | Rungsted | Esbjerg | G 7:3 (3:2, 4:0, 0:1) | |
| 28.10.24 | Rungsted | Esbjerg | M 4:9 (1:4, 2:4, 1:1) | |
| Esbjerg - Rungsted - Teke Tek | ||||
| 22.03.26 | Esbjerg | Rungsted | M 3:6 (2:0, 0:1, 1:5) | |
| 17.03.26 | Esbjerg | Rungsted | M 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) | |
| 13.03.26 | Esbjerg | Rungsted | G 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 23.02.26 | Esbjerg | Rungsted | M 3:4 pen (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 23.11.25 | Esbjerg | Rungsted | M 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 10.10.25 | Esbjerg | Rungsted | G 2:1 pen (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 28.01.25 | Esbjerg | Rungsted | G 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.11.24 | Esbjerg | Rungsted | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| Rungsted - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Odense | Rungsted | G 2:4 (0:4, 2:0, 0:0) | |
| 17.04.26 | Rungsted | Odense | M 5:6 (2:0, 0:1, 3:5) | |
| 10.04.26 | Herning | Rungsted | M 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | |
| 07.04.26 | Rungsted | Herning | G 6:4 (2:1, 3:0, 1:3) | |
| 05.04.26 | Herning | Rungsted | M 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) | |
| 03.04.26 | Rungsted | Herning | M 2:6 (0:3, 1:2, 1:1) | |
| 31.03.26 | Herning | Rungsted | M 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) | |
| 22.03.26 | Esbjerg | Rungsted | G 3:6 (2:0, 0:1, 1:5) | |
| Esbjerg - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Esbjerg | Rungsted | M 3:6 (2:0, 0:1, 1:5) | |
| 20.03.26 | Rungsted | Esbjerg | M 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) | |
| 17.03.26 | Esbjerg | Rungsted | M 3:5 (1:2, 0:2, 2:1) | |
| 15.03.26 | Rungsted | Esbjerg | M 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 13.03.26 | Esbjerg | Rungsted | G 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 08.03.26 | Esbjerg | Rodovre | G 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) | |
| 06.03.26 | Odense | Esbjerg | G 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | |
| 04.03.26 | Herlev | Esbjerg | G 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna