Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sonderjyske | Ortalama Performans | Herlev | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Sonderjyske | Ortalama Performans | Herlev | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 6.2 | Maç Başına Ortalama | 5.25 | 5.33 |
| 2.9 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 2.75 | 2.67 |
| 3.1 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.67 |
| 0.95 | 1.5 | 1. Periyot | 0.4 | 0.56 |
| 0.6 | 0.6 | 2. Periyot | 1.3 | 1.11 |
| 1.35 | 1.3 | 3. Periyot | 1.05 | 1 |
| Sonderjyske | Ortalama Performans | Herlev | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.75 |
| 2.6 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2.5 |
| 2.9 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.25 |
| 0.8 | 1.2 | 1. Periyot | 0.7 | 1 |
| 0.6 | 0.2 | 2. Periyot | 1.1 | 1 |
| 1.2 | 1.2 | 3. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| Sonderjyske | Ortalama Performans | Herlev | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 4 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.5 |
| 1.6 | 0.5 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 3.2 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 3.5 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.4 | n/a | 2. Periyot | 0.6 | 0.5 |
| 0.8 | n/a | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Sonderjyske |
Üst
Alt |
Herlev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sonderjyske |
Üst
Alt |
Herlev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sonderjyske |
Üst
Alt |
Herlev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sonderjyske - Herlev - Teke Tek | ||||
| 20.03.26 | Sonderjyske | Herlev | M 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 15.03.26 | Sonderjyske | Herlev | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 24.02.26 | Sonderjyske | Herlev | G 6:2 (3:0, 0:0, 3:2) | |
| 21.12.25 | Sonderjyske | Herlev | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 24.09.25 | Sonderjyske | Herlev | M 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) | |
| 26.02.25 | Sonderjyske | Herlev | G 7:4 (1:3, 3:0, 3:1) | |
| 08.12.24 | Sonderjyske | Herlev | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 06.10.24 | Sonderjyske | Herlev | M 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| Herlev - Sonderjyske - Teke Tek | ||||
| 22.03.26 | Herlev | Sonderjyske | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 17.03.26 | Herlev | Sonderjyske | M 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) | |
| 13.03.26 | Herlev | Sonderjyske | G 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 27.01.26 | Herlev | Sonderjyske | G 4:2 (1:0, 3:0, 0:2) | |
| 14.11.25 | Herlev | Sonderjyske | G 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| 01.10.25 | Herlev | Sonderjyske | G 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) | |
| 22.01.25 | Herlev | Sonderjyske | M 2:3 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 20.11.24 | Herlev | Sonderjyske | M 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) | |
| Sonderjyske - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Herlev | Sonderjyske | M 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 20.03.26 | Sonderjyske | Herlev | M 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 17.03.26 | Herlev | Sonderjyske | G 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) | |
| 15.03.26 | Sonderjyske | Herlev | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 13.03.26 | Herlev | Sonderjyske | M 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) | |
| 08.03.26 | Sonderjyske | Herning | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 06.03.26 | Herning | Sonderjyske | M 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 02.03.26 | Sonderjyske | Rodovre | G 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | |
| 16.10.24 | Eisbaren | Sonderjyske | M 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) | |
| Herlev - Son Maç | ||||
| 24.04.26 | Herlev | Herning | M 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) | |
| 21.04.26 | Herning | Herlev | M 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| 19.04.26 | Herlev | Herning | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 17.04.26 | Herning | Herlev | M 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 10.04.26 | Herlev | Odense | G 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |
| 07.04.26 | Odense | Herlev | G 4:5 OT (3:2, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 05.04.26 | Herlev | Odense | G 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) | |
| 03.04.26 | Odense | Herlev | M 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna