Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Frankfurt | Ortalama Performans | Munich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Frankfurt | Ortalama Performans | Munich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.1 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 6.2 |
| 2.95 | 2.67 | Ortalama Atılan Gol | 3.55 | 2.8 |
| 3.15 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.65 | 3.4 |
| 0.85 | 0.67 | 1. Periyot | 0.75 | 0.6 |
| 1.1 | 1.22 | 2. Periyot | 1.3 | 1.1 |
| 1 | 0.78 | 3. Periyot | 1.5 | 1.1 |
| Frankfurt | Ortalama Performans | Munich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.9 | 5.8 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6.67 |
| 3.3 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 3.17 |
| 2.6 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3.5 |
| 0.8 | 0.8 | 1. Periyot | 1 | 0.83 |
| 1.1 | 1.6 | 2. Periyot | 1.2 | 0.83 |
| 1.4 | 1 | 3. Periyot | 1.5 | 1.5 |
| Frankfurt | Ortalama Performans | Munich | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 4.67 |
| 3.6 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 1.33 |
| 3.4 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3.33 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 0.6 | 0.67 |
| 1.2 | 1.5 | 2. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| 1.4 | 1 | 3. Periyot | 0.8 | 0.33 |
| Frankfurt |
Üst
Alt |
Munich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Frankfurt |
Üst
Alt |
Munich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Frankfurt |
Üst
Alt |
Munich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Frankfurt - Munich - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Frankfurt | Munich | M 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) | |
| 17.10.25 | Frankfurt | Munich | G 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 03.11.24 | Frankfurt | Munich | M 4:5 pen (1:0, 1:1, 2:3, 0:0) | |
| 22.09.24 | Frankfurt | Munich | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 27.02.24 | Frankfurt | Munich | M 4:5 (1:3, 2:2, 1:0) | |
| 03.12.23 | Frankfurt | Munich | M 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 06.01.23 | Frankfurt | Munich | M 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 30.09.22 | Frankfurt | Munich | G 4:3 pen (0:1, 3:1, 0:1, 0:0) | |
| Munich - Frankfurt - Teke Tek | ||||
| 08.03.26 | Munich | Frankfurt | G 3:2 OT (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.12.25 | Munich | Frankfurt | M 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
| 16.02.25 | Munich | Frankfurt | G 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) | |
| 06.01.25 | Munich | Frankfurt | G 5:4 (1:2, 3:0, 1:2) | |
| 07.01.24 | Munich | Frankfurt | G 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
| 01.10.23 | Munich | Frankfurt | G 5:2 (2:2, 0:0, 3:0) | |
| 24.02.23 | Munich | Frankfurt | G 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 27.11.22 | Munich | Frankfurt | G 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) | |
| Frankfurt - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | Frankfurt | Nuremberg | M 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 13.03.26 | Dresdner | Frankfurt | G 4:6 (0:1, 2:2, 2:3) | |
| 08.03.26 | Munich | Frankfurt | M 3:2 OT (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) | |
| 06.03.26 | Frankfurt | Iserlohn | M 4:5 OT (2:0, 1:4, 1:0, 0:1) | |
| 04.03.26 | Mannheim | Frankfurt | M 4:3 OT (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) | |
| 01.03.26 | Frankfurt | Wolfsburg | G 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) | |
| 27.02.26 | Schwenninger | Frankfurt | M 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | |
| 25.02.26 | Frankfurt | Bremerhaven | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| Munich - Son Maç | ||||
| 17.04.26 | Mannheim | Munich | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 14.04.26 | Munich | Mannheim | G 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) | |
| 12.04.26 | Mannheim | Munich | M 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 10.04.26 | Munich | Mannheim | M 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 08.04.26 | Mannheim | Munich | M 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 04.04.26 | Ingolstadt | Munich | G 3:7 (2:1, 1:3, 0:3) | |
| 02.04.26 | Munich | Ingolstadt | G 6:3 (2:0, 2:3, 2:0) | |
| 31.03.26 | Ingolstadt | Munich | M 7:2 (5:0, 1:1, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna