Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Eisbaren | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.75 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.75 | 12 |
| 4 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 4.25 | 8 |
| 2.75 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 4 |
| 1.5 | 1 | 1. Periyot | 1.25 | 2 |
| 1.75 | 2.5 | 2. Periyot | 1.5 | 1 |
| 0.75 | 0.5 | 3. Periyot | 1.5 | 5 |
| Eisbaren | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.15 | 6 | Maç Başına Ortalama | 5.75 | 5.56 |
| 3.85 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.95 | 2.33 |
| 2.3 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.22 |
| 1.3 | 1 | 1. Periyot | 0.95 | 0.67 |
| 1.4 | 1.8 | 2. Periyot | 0.85 | 0.56 |
| 1.15 | 1.2 | 3. Periyot | 1.15 | 1.11 |
| Eisbaren | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 6.9 | 9.33 |
| 4.4 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.7 | 4.67 |
| 2.1 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 4.67 |
| 1.4 | 0.75 | 1. Periyot | 1.5 | 2 |
| 1.5 | 2 | 2. Periyot | 0.9 | 0.67 |
| 1.5 | 1.25 | 3. Periyot | 1.3 | 2 |
| Eisbaren | Ortalama Performans | Wolfsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 12 |
| 4 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 8 |
| 2.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 4 |
| 1.4 | 1 | 1. Periyot | 1 | 2 |
| 1.6 | 2.5 | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1 | 0.5 | 3. Periyot | 1.6 | 5 |
| Eisbaren |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Eisbaren |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Eisbaren |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Eisbaren |
Üst
Alt |
Wolfsburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Eisbaren - Wolfsburg - Teke Tek | ||||
| 26.12.25 | Eisbaren | Wolfsburg | M 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) | |
| 17.10.25 | Eisbaren | Wolfsburg | G 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 02.03.25 | Eisbaren | Wolfsburg | G 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 22.10.24 | Eisbaren | Wolfsburg | G 5:4 OT (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) | |
| 26.12.23 | Eisbaren | Wolfsburg | G 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |
| 18.11.23 | Eisbaren | Wolfsburg | M 6:9 (1:4, 0:2, 5:3) | |
| 22.01.23 | Eisbaren | Wolfsburg | G 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) | |
| 23.09.22 | Eisbaren | Wolfsburg | M 1:2 pen (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| Wolfsburg - Eisbaren - Teke Tek | ||||
| 18.01.26 | Wolfsburg | Eisbaren | G 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 28.11.25 | Wolfsburg | Eisbaren | M 1:6 (0:2, 0:1, 1:3) | |
| 26.12.24 | Wolfsburg | Eisbaren | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 20.10.24 | Wolfsburg | Eisbaren | M 2:3 OT (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 26.01.24 | Wolfsburg | Eisbaren | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 08.10.23 | Wolfsburg | Eisbaren | M 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 19.02.23 | Wolfsburg | Eisbaren | G 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
| 21.12.22 | Wolfsburg | Eisbaren | G 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | |
| Eisbaren - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Eisbaren | Iserlohn | G 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) | |
| 25.09.26 | Cologne | Eisbaren | G 5:6 pen (2:2, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 20.09.26 | Mannheim | Eisbaren | M 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) | |
| 17.09.26 | Eisbaren | Straubing | G 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
| 03.05.26 | Mannheim | Eisbaren | G 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 30.04.26 | Eisbaren | Mannheim | M 3:4 OT (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) | |
| 28.04.26 | Mannheim | Eisbaren | G 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) | |
| 26.04.26 | Eisbaren | Mannheim | G 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) | |
| 13.09.26 | Eisbaren | Herning | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 11.09.26 | Eisbaren | Graz 99ers | G 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) | |
| 06.09.26 | Davos | Eisbaren | M 8:2 (3:0, 3:1, 2:1) | |
| 04.09.26 | Geneva | Eisbaren | M 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) | |
| 15.10.25 | Salzburg | Eisbaren | M 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |
| 07.10.25 | Eisbaren | Frolunda | M 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 07.09.25 | Eisbaren | Grenoble | M 4:5 pen (2:0, 2:3, 0:1, 0:0) | |
| 05.09.25 | Eisbaren | Lukko | M 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
| Wolfsburg - Son Maç | ||||
| 27.09.26 | Wolfsburg | Bremerhaven | G 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 25.09.26 | Wolfsburg | Schwenninger | M 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| 20.09.26 | Wolfsburg | Munich | G 4:3 OT (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) | |
| 18.09.26 | Cologne | Wolfsburg | G 4:8 (2:2, 1:1, 1:5) | |
| 22.03.26 | Wolfsburg | Schwenninger | M 2:3 OT (0:0, 0:2, 2:0, 0:1) | |
| 20.03.26 | Schwenninger | Wolfsburg | M 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) | |
| 18.03.26 | Wolfsburg | Schwenninger | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 15.03.26 | Augsburg | Wolfsburg | G 5:6 pen (1:4, 1:0, 3:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna