Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Almtuna | Ortalama Performans | Visby Roma | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Almtuna | Ortalama Performans | Visby Roma | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.55 | 5.33 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 2.8 | 2.78 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 2.75 | 2.56 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 0.75 | 0.78 | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 0.85 | 0.89 | 2. Periyot | n/a | n/a |
| 1.2 | 1.11 | 3. Periyot | n/a | n/a |
| Almtuna | Ortalama Performans | Visby Roma | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 2.8 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 0.5 | 1 | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 0.9 | 0.75 | 2. Periyot | n/a | n/a |
| 1.4 | 1.25 | 3. Periyot | n/a | n/a |
| Almtuna | Ortalama Performans | Visby Roma | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 4 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 2 | 2.33 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 3.4 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 0.4 | 0.67 | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | n/a | n/a |
| 0.8 | 0.67 | 3. Periyot | n/a | n/a |
| Almtuna |
Üst
Alt |
Visby Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Almtuna |
Üst
Alt |
Visby Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Almtuna |
Üst
Alt |
Visby Roma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Almtuna - Visby Roma - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Visby Roma - Almtuna - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Almtuna - Son Maç | ||||
| 11.03.26 | Oskarshamn | Almtuna | M 5:3 (0:0, 0:1, 5:2) | |
| 09.03.26 | Almtuna | Oskarshamn | M 3:4 OT (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) | |
| 06.03.26 | Almtuna | Modo | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 04.03.26 | Nybro | Almtuna | M 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |
| 01.03.26 | Almtuna | Vasteraas | G 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 27.02.26 | Almtuna | Vimmerby | G 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) | |
| 25.02.26 | Oskarshamn | Almtuna | G 4:6 (1:1, 0:3, 3:2) | |
| 23.02.26 | AIK | Almtuna | M 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) | |
| Visby Roma - Son Maç | ||||
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna