Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Mora | Ortalama Performans | Vimmerby | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Mora | Ortalama Performans | Vimmerby | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 4.36 | Maç Başına Ortalama | 4.7 | 5.11 |
| 1.95 | 1.91 | Ortalama Atılan Gol | 2.05 | 1.89 |
| 3.05 | 2.45 | Ortalama Yenen Gol | 2.65 | 3.22 |
| 0.55 | 0.55 | 1. Periyot | 0.55 | 0.33 |
| 0.7 | 0.82 | 2. Periyot | 0.7 | 1 |
| 0.7 | 0.55 | 3. Periyot | 0.8 | 0.56 |
| Mora | Ortalama Performans | Vimmerby | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 3.5 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 5.8 |
| 1.5 | 1.17 | Ortalama Atılan Gol | 2.4 | 1.8 |
| 3.7 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 4 |
| 0.6 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 0.5 | 0.5 | 2. Periyot | 0.4 | 0.6 |
| 0.4 | n/a | 3. Periyot | 1.2 | 0.6 |
| Mora | Ortalama Performans | Vimmerby | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.6 | 3.33 | Maç Başına Ortalama | 4.6 | 6 |
| 1.4 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 2.2 | 2 |
| 3.2 | 2.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 4 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| 0.6 | 0.67 | 2. Periyot | 0.2 | 0.5 |
| 0.4 | n/a | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Mora |
Üst
Alt |
Vimmerby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mora |
Üst
Alt |
Vimmerby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mora |
Üst
Alt |
Vimmerby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Mora - Vimmerby - Teke Tek | ||||
| 10.02.26 | Mora | Vimmerby | G 3:2 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 14.11.25 | Mora | Vimmerby | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 29.01.25 | Mora | Vimmerby | M 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 04.10.24 | Mora | Vimmerby | G 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) | |
| Vimmerby - Mora - Teke Tek | ||||
| 12.12.25 | Vimmerby | Mora | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 29.10.25 | Vimmerby | Mora | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 13.12.24 | Vimmerby | Mora | G 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 20.11.24 | Vimmerby | Mora | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| Mora - Son Maç | ||||
| 11.03.26 | Sodertalje | Mora | M 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) | |
| 09.03.26 | Mora | Sodertalje | M 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 06.03.26 | Mora | Nybro | M 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) | |
| 04.03.26 | Mora | Vasteraas | M 2:3 OT (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) | |
| 01.03.26 | Bjorkloven | Mora | G 3:4 pen (2:1, 0:1, 1:1, 0:0) | |
| 27.02.26 | Kalmar | Mora | M 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) | |
| 25.02.26 | Mora | AIK | M 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 16.02.26 | Mora | Oskarshamn | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| Vimmerby - Son Maç | ||||
| 06.03.26 | Troja Ljungby | Vimmerby | G 3:4 OT (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) | |
| 04.03.26 | Vimmerby | Sodertalje | G 2:1 pen (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 01.03.26 | Vimmerby | AIK | G 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) | |
| 27.02.26 | Almtuna | Vimmerby | M 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) | |
| 25.02.26 | Vimmerby | Ostersund | G 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |
| 23.02.26 | Vimmerby | Karlskoga | G 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
| 16.02.26 | Kalmar | Vimmerby | M 7:1 (5:1, 2:0, 0:0) | |
| 10.02.26 | Mora | Vimmerby | M 3:2 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna