Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nashville | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1 |
| 3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 5 | 5 |
| n/a | n/a | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | n/a | n/a |
| Nashville | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.6 | 5.56 | Maç Başına Ortalama | 5 | 4.38 |
| 2.9 | 2.78 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 1.62 |
| 2.7 | 2.78 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 2.75 |
| 0.85 | 1.11 | 1. Periyot | 0.35 | 0.25 |
| 1.25 | 1.22 | 2. Periyot | 1.05 | 0.62 |
| 0.8 | 0.44 | 3. Periyot | 0.9 | 0.75 |
| Nashville | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.7 | 5.25 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 3.75 |
| 2.9 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 1.5 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.25 |
| 0.8 | 0.75 | 1. Periyot | 0.3 | 0.25 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 0.75 |
| 1 | 0.5 | 3. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| Nashville | Ortalama Performans | Tampa Bay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.2 | 5.25 | Maç Başına Ortalama | 3.8 | 3.67 |
| 2 | 2.25 | Ortalama Atılan Gol | 1.4 | 1.33 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.33 |
| 0.6 | 0.75 | 1. Periyot | n/a | n/a |
| 0.8 | 1 | 2. Periyot | 1 | 0.67 |
| 0.6 | 0.5 | 3. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| Nashville |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Nashville |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Nashville |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Nashville |
Üst
Alt |
Tampa Bay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Nashville - Tampa Bay - Teke Tek | ||||
| 23.09.26 | Nashville | Tampa Bay | G 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 29.10.25 | Nashville | Tampa Bay | M 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) | |
| 24.09.25 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| 29.11.24 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 OT (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) | |
| 29.09.24 | Nashville | Tampa Bay | G 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) | |
| 08.12.23 | Nashville | Tampa Bay | G 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 28.09.23 | Nashville | Tampa Bay | M 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) | |
| 20.11.22 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| Tampa Bay - Nashville - Teke Tek | ||||
| 21.09.26 | Tampa Bay | Nashville | G 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 30.03.26 | Tampa Bay | Nashville | G 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 29.10.24 | Tampa Bay | Nashville | G 3:2 OT (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) | |
| 11.10.23 | Tampa Bay | Nashville | G 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) | |
| 01.10.23 | Tampa Bay | Nashville | G 5:4 (0:1, 2:2, 3:1) | |
| 09.12.22 | Tampa Bay | Nashville | G 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) | |
| 30.09.22 | Tampa Bay | Nashville | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| Nashville - Son Maç | ||||
| 02.10.26 | Nashville | Minnesota | M 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |
| 17.04.26 | Nashville | Anaheim | M 4:5 (2:2, 2:1, 0:2) | |
| 14.04.26 | Nashville | San Jose | M 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) | |
| 12.04.26 | Nashville | Minnesota | G 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |
| 10.04.26 | Utah | Nashville | M 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 08.04.26 | Anaheim | Nashville | G 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | |
| 07.04.26 | LA Kings | Nashville | M 3:2 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 05.04.26 | San Jose | Nashville | G 3:6 (0:3, 2:0, 1:3) | |
| 26.09.26 | Nashville | Carolina | M 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) | |
| 25.09.26 | Carolina | Nashville | M 6:5 (0:3, 3:2, 3:0) | |
| 23.09.26 | Nashville | Tampa Bay | G 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 21.09.26 | Tampa Bay | Nashville | M 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 04.10.25 | Nashville | Carolina | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.25 | Carolina | Nashville | M 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | M 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 24.09.25 | Nashville | Tampa Bay | M 2:3 pen (0:0, 2:0, 0:2, 0:0) | |
| Tampa Bay - Son Maç | ||||
| 02.10.26 | NY Rangers | Tampa Bay | M 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 04.05.26 | Tampa Bay | Montreal | M 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) | |
| 02.05.26 | Montreal | Tampa Bay | G 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 30.04.26 | Tampa Bay | Montreal | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 27.04.26 | Montreal | Tampa Bay | G 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) | |
| 25.04.26 | Montreal | Tampa Bay | M 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 22.04.26 | Tampa Bay | Montreal | G 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 20.04.26 | Tampa Bay | Montreal | M 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| 27.09.26 | Florida | Tampa Bay | G 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 25.09.26 | Tampa Bay | Florida | M 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) | |
| 23.09.26 | Nashville | Tampa Bay | M 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 21.09.26 | Tampa Bay | Nashville | G 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 05.10.25 | Florida | Tampa Bay | M 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | |
| 03.10.25 | Tampa Bay | Florida | G 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 01.10.25 | Tampa Bay | Florida | G 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 28.09.25 | Tampa Bay | Nashville | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna