Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chicago | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Chicago | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.75 | 6.11 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.11 |
| 2.25 | 2.44 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.89 |
| 3.5 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.22 |
| 0.8 | 0.67 | 1. Periyot | 0.8 | 0.78 |
| 0.65 | 0.89 | 2. Periyot | 0.8 | 0.78 |
| 0.8 | 0.89 | 3. Periyot | 1.3 | 1.33 |
| Chicago | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 7.2 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 6 |
| 2.5 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3 |
| 4.1 | 4.4 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3 |
| 0.8 | 0.8 | 1. Periyot | 1 | 0.8 |
| 0.5 | 0.6 | 2. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 1.2 | 1.4 | 3. Periyot | 1.8 | 1.6 |
| Chicago | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 7.5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.5 |
| 2.6 | 2.75 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 4.4 | 4.75 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.5 |
| 0.8 | 0.75 | 1. Periyot | 0.8 | 1.5 |
| 0.4 | 0.5 | 2. Periyot | 0.2 | n/a |
| 1.4 | 1.5 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Chicago |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Chicago |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Chicago |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Chicago - Colorado - Teke Tek | ||||
| 21.03.26 | Chicago | Colorado | M 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 24.11.25 | Chicago | Colorado | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.04.25 | Chicago | Colorado | M 2:3 pen (1:0, 1:0, 0:2, 0:0) | |
| 09.01.25 | Chicago | Colorado | G 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
| 01.03.24 | Chicago | Colorado | M 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) | |
| 20.12.23 | Chicago | Colorado | G 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) | |
| 13.01.23 | Chicago | Colorado | G 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 29.01.22 | Chicago | Colorado | M 4:6 (0:0, 0:2, 4:4) | |
| Colorado - Chicago - Teke Tek | ||||
| 01.03.26 | Colorado | Chicago | G 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 11.03.25 | Colorado | Chicago | G 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 29.10.24 | Colorado | Chicago | M 2:5 (2:3, 0:0, 0:2) | |
| 05.03.24 | Colorado | Chicago | G 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
| 20.10.23 | Colorado | Chicago | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 21.03.23 | Colorado | Chicago | G 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |
| 13.10.22 | Colorado | Chicago | G 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | |
| 25.01.22 | Colorado | Chicago | G 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| Chicago - Son Maç | ||||
| 16.04.26 | Chicago | San Jose | G 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) | |
| 14.04.26 | Chicago | Buffalo | M 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) | |
| 12.04.26 | Chicago | St Louis | M 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) | |
| 10.04.26 | Chicago | Carolina | M 2:7 (1:2, 0:2, 1:3) | |
| 07.04.26 | San Jose | Chicago | M 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 05.04.26 | Seattle | Chicago | G 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |
| 03.04.26 | Edmonton | Chicago | M 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 01.04.26 | Chicago | Winnipeg | M 3:4 OT (1:0, 1:3, 1:0, 0:1) | |
| 04.10.25 | Chicago | Minnesota | M 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) | |
| 05.10.25 | Chicago | St Louis | M 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
| 01.10.25 | Chicago | Detroit | M 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.25 | Minnesota | Chicago | G 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 28.09.25 | St Louis | Chicago | G 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) | |
| 24.09.25 | Detroit | Chicago | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| Colorado - Son Maç | ||||
| 27.05.26 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 25.05.26 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) | |
| 23.05.26 | Colorado | Vegas Golden Knights | M 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | |
| 21.05.26 | Colorado | Vegas Golden Knights | M 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |
| 14.05.26 | Colorado | Minnesota | G 4:3 OT (0:3, 1:0, 2:0, 1:0) | |
| 12.05.26 | Minnesota | Colorado | G 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) | |
| 07.05.26 | Minnesota | Colorado | M 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 06.05.26 | Colorado | Minnesota | G 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 05.10.25 | Dallas | Colorado | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 02.10.25 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 01.10.25 | Colorado | Vegas Golden Knights | G 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
| 28.09.25 | Colorado | Dallas | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 22.09.25 | Colorado | Utah | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna