Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Philadelphia | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 4.2 | Maç Başına Ortalama | 7 | 7.58 |
| 2.65 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.65 | 3.58 |
| 2.35 | 2.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.35 | 4 |
| 0.7 | 0.4 | 1. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| 1.15 | 1 | 2. Periyot | 1.3 | 1.33 |
| 0.8 | 0.6 | 3. Periyot | 1.15 | 1 |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.2 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 7 | 8 |
| 2 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3.4 |
| 2.2 | 2.4 | Ortalama Yenen Gol | 3.6 | 4.6 |
| 0.3 | 0.2 | 1. Periyot | 1.4 | 1.6 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 0.9 | 0.8 |
| 0.7 | 0.8 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Philadelphia | Ortalama Performans | Minnesota | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3 | Maç Başına Ortalama | 8.2 | 9.33 |
| 1 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.67 |
| 2.2 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 4.6 | 5.67 |
| 0.6 | 0.33 | 1. Periyot | 1.8 | 2 |
| 0.2 | 0.33 | 2. Periyot | 1 | 1 |
| 0.2 | 0.33 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Philadelphia |
Üst
Alt |
Minnesota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Philadelphia - Minnesota - Teke Tek | ||||
| 19.10.25 | Philadelphia | Minnesota | G 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.10.24 | Philadelphia | Minnesota | G 7:5 (2:0, 1:3, 4:2) | |
| 27.10.23 | Philadelphia | Minnesota | G 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | |
| 24.03.23 | Philadelphia | Minnesota | G 5:4 pen (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| 04.03.22 | Philadelphia | Minnesota | M 4:5 (2:2, 2:1, 0:2) | |
| 15.01.19 | Philadelphia | Minnesota | G 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) | |
| 12.11.17 | Philadelphia | Minnesota | M 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| 13.11.16 | Philadelphia | Minnesota | G 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| Minnesota - Philadelphia - Teke Tek | ||||
| 13.03.26 | Minnesota | Philadelphia | M 2:3 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| 14.12.24 | Minnesota | Philadelphia | G 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
| 13.01.24 | Minnesota | Philadelphia | M 3:4 OT (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 27.01.23 | Minnesota | Philadelphia | G 3:2 OT (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | |
| 30.03.22 | Minnesota | Philadelphia | G 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) | |
| 15.12.19 | Minnesota | Philadelphia | G 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 13.02.19 | Minnesota | Philadelphia | M 4:5 (3:1, 0:2, 1:2) | |
| 15.11.17 | Minnesota | Philadelphia | G 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |
| Philadelphia - Son Maç | ||||
| 10.05.26 | Philadelphia | Carolina | M 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 09.05.26 | Philadelphia | Carolina | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 05.05.26 | Carolina | Philadelphia | M 3:2 OT (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) | |
| 03.05.26 | Carolina | Philadelphia | M 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
| 30.04.26 | Philadelphia | Pittsburgh | G 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.04.26 | Pittsburgh | Philadelphia | M 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
| 26.04.26 | Philadelphia | Pittsburgh | M 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | |
| 23.04.26 | Philadelphia | Pittsburgh | G 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) | |
| 04.10.25 | Philadelphia | New Jersey | G 4:3 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 03.10.25 | Philadelphia | NY Islanders | M 3:4 (1:0, 2:3, 0:1) | |
| 30.09.25 | Boston | Philadelphia | G 2:3 pen (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 28.09.25 | Philadelphia | Boston | M 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
| 26.09.25 | Washington | Philadelphia | M 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 24.09.25 | Montreal | Philadelphia | M 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 22.09.25 | NY Islanders | Philadelphia | G 2:3 pen (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) | |
| Minnesota - Son Maç | ||||
| 14.05.26 | Colorado | Minnesota | M 4:3 OT (0:3, 1:0, 2:0, 1:0) | |
| 12.05.26 | Minnesota | Colorado | M 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) | |
| 07.05.26 | Minnesota | Colorado | G 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 06.05.26 | Colorado | Minnesota | M 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 04.05.26 | Colorado | Minnesota | M 9:6 (3:2, 2:3, 4:1) | |
| 01.05.26 | Minnesota | Dallas | G 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | |
| 29.04.26 | Dallas | Minnesota | G 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 26.04.26 | Minnesota | Dallas | G 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 04.10.25 | Chicago | Minnesota | G 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) | |
| 01.10.25 | Minnesota | Winnipeg | G 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |
| 29.09.25 | Minnesota | Chicago | M 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
| 26.09.25 | Minnesota | Dallas | M 2:5 (2:0, 0:1, 0:4) | |
| 24.09.25 | Dallas | Minnesota | M 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 22.09.25 | Winnipeg | Minnesota | G 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna