Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Toronto | Ortalama Performans | Edmonton | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.79 | 5.88 | Maç Başına Ortalama | 7.58 | 8 |
| 3.64 | 2.88 | Ortalama Atılan Gol | 4.17 | 5.4 |
| 3.14 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.42 | 2.6 |
| 0.93 | 0.88 | 1. Periyot | 1.33 | 2.2 |
| 1.57 | 1.25 | 2. Periyot | 1.42 | 2.2 |
| 1.14 | 0.75 | 3. Periyot | 1.42 | 1 |
| Toronto | Ortalama Performans | Edmonton | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.1 | 6.36 | Maç Başına Ortalama | 7.3 | 8 |
| 3.4 | 2.73 | Ortalama Atılan Gol | 3.9 | 4.5 |
| 3.7 | 3.64 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.5 |
| 0.95 | 0.91 | 1. Periyot | 1.5 | 1.88 |
| 1.35 | 1.09 | 2. Periyot | 1.2 | 1.62 |
| 1.1 | 0.73 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Toronto | Ortalama Performans | Edmonton | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.4 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 6 |
| 4.1 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 4.5 |
| 3.3 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 1.5 |
| 1 | 1 | 1. Periyot | 1.1 | 1.75 |
| 1.7 | 1.25 | 2. Periyot | 1.2 | 1.75 |
| 1.4 | 1 | 3. Periyot | 1.3 | 1 |
| Toronto | Ortalama Performans | Edmonton | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.4 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 7.8 | 8 |
| 4.6 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 6 |
| 2.8 | 2.5 | Ortalama Yenen Gol | 4 | 2 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 1.2 | 3 |
| 2 | 1.5 | 2. Periyot | 1.2 | 2 |
| 1.8 | 1.5 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Toronto |
Üst
Alt |
Edmonton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto |
Üst
Alt |
Edmonton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto |
Üst
Alt |
Edmonton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto |
Üst
Alt |
Edmonton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Toronto - Edmonton - Teke Tek | ||||
| 14.12.25 | Toronto | Edmonton | M 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) | |
| 17.11.24 | Toronto | Edmonton | G 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 24.03.24 | Toronto | Edmonton | G 6:3 (2:0, 3:0, 1:3) | |
| 12.03.23 | Toronto | Edmonton | G 7:4 (1:2, 4:1, 2:1) | |
| 06.01.22 | Toronto | Edmonton | G 4:2 (2:2, 0:0, 2:0) | |
| 30.03.21 | Toronto | Edmonton | M 2:3 OT (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) | |
| 28.03.21 | Toronto | Edmonton | G 4:3 OT (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) | |
| 23.01.21 | Toronto | Edmonton | G 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
| Edmonton - Toronto - Teke Tek | ||||
| 25.10.26 | Edmonton | Toronto | M 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) | |
| 04.02.26 | Edmonton | Toronto | M 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) | |
| 02.02.25 | Edmonton | Toronto | M 3:4 (0:3, 1:0, 2:1) | |
| 17.01.24 | Edmonton | Toronto | G 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| 02.03.23 | Edmonton | Toronto | G 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) | |
| 15.12.21 | Edmonton | Toronto | M 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) | |
| 04.03.21 | Edmonton | Toronto | M 1:6 (0:1, 1:4, 0:1) | |
| 02.03.21 | Edmonton | Toronto | M 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) | |
| Toronto - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Calgary | Toronto | M 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 25.10.26 | Edmonton | Toronto | G 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) | |
| 23.10.26 | Toronto | NY Rangers | G 5:4 (2:1, 2:2, 1:1) | |
| 21.10.26 | Columbus | Toronto | G 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) | |
| 20.10.26 | Toronto | San Jose | G 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
| 18.10.26 | Toronto | NY Islanders | M 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) | |
| 16.10.26 | Toronto | Buffalo | M 4:5 OT (2:1, 2:1, 0:2, 0:1) | |
| 14.10.26 | Utah | Toronto | M 5:4 (1:0, 4:2, 0:2) | |
| 23.09.26 | Ottawa | Toronto | G 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 20.09.26 | Montreal | Toronto | M 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 20.09.26 | Toronto | Montreal | M 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| 05.10.25 | Detroit | Toronto | M 6:5 OT (1:2, 1:2, 3:1, 1:0) | |
| Edmonton - Son Maç | ||||
| 27.10.26 | Edmonton | Detroit | M 3:4 pen (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) | |
| 25.10.26 | Edmonton | Toronto | M 2:7 (0:1, 1:2, 1:4) | |
| 23.10.26 | Edmonton | Carolina | G 6:5 pen (1:1, 1:3, 3:1, 0:0) | |
| 21.10.26 | Edmonton | Minnesota | G 4:3 OT (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) | |
| 18.10.26 | Utah | Edmonton | G 2:6 (0:3, 0:2, 2:1) | |
| 16.10.26 | Edmonton | Utah | M 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 14.10.26 | LA Kings | Edmonton | G 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) | |
| 10.10.26 | San Jose | Edmonton | G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 27.09.26 | Edmonton | Calgary | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 25.09.26 | Vancouver | Edmonton | G 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 23.09.26 | Winnipeg | Edmonton | G 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 20.09.26 | Edmonton | Winnipeg | G 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna