Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Edmonton | Ortalama Performans | Anaheim | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.2 | 7 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.33 |
| 5 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 4.33 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2 |
| 1.4 | 1 | 1. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| 2 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 1.33 |
| 1.6 | 2.5 | 3. Periyot | 1 | 1.67 |
| Edmonton | Ortalama Performans | Anaheim | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.65 | 5.82 | Maç Başına Ortalama | 6.45 | 6.09 |
| 3.7 | 3.45 | Ortalama Atılan Gol | 3.25 | 3.27 |
| 2.95 | 2.36 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.82 |
| 1.4 | 1.27 | 1. Periyot | 1 | 0.82 |
| 1.25 | 0.91 | 2. Periyot | 1 | 1.18 |
| 1.05 | 1.27 | 3. Periyot | 1.25 | 1.27 |
| Edmonton | Ortalama Performans | Anaheim | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8 | 7.25 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 5.4 |
| 4.2 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 3.6 |
| 3.8 | 3.25 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.8 |
| 1.5 | 1.5 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.5 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.2 | 1.5 | 3. Periyot | 1.1 | 1.6 |
| Edmonton | Ortalama Performans | Anaheim | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.2 | 7 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.33 |
| 5 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 4.33 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2 |
| 1.4 | 1 | 1. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| 2 | 0.5 | 2. Periyot | 1 | 1.33 |
| 1.6 | 2.5 | 3. Periyot | 1 | 1.67 |
| Edmonton |
Üst
Alt |
Anaheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Edmonton |
Üst
Alt |
Anaheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Edmonton |
Üst
Alt |
Anaheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Edmonton |
Üst
Alt |
Anaheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Edmonton - Anaheim - Teke Tek | ||||
| 29.04.26 | Edmonton | Anaheim | G 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) | |
| 23.04.26 | Edmonton | Anaheim | M 4:6 (1:1, 2:3, 1:2) | |
| 21.04.26 | Edmonton | Anaheim | G 4:3 (2:0, 0:3, 2:0) | |
| 28.03.26 | Edmonton | Anaheim | G 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) | |
| 27.01.26 | Edmonton | Anaheim | G 7:4 (1:1, 4:2, 2:1) | |
| 05.03.25 | Edmonton | Anaheim | M 2:6 (1:4, 0:1, 1:1) | |
| 04.01.25 | Edmonton | Anaheim | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 30.03.24 | Edmonton | Anaheim | G 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) | |
| Anaheim - Edmonton - Teke Tek | ||||
| 08.10.26 | Anaheim | Edmonton | M 2:5 (2:0, 0:5, 0:0) | |
| 01.05.26 | Anaheim | Edmonton | G 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | |
| 27.04.26 | Anaheim | Edmonton | G 4:3 OT (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) | |
| 25.04.26 | Anaheim | Edmonton | G 7:4 (2:1, 1:2, 4:1) | |
| 26.02.26 | Anaheim | Edmonton | G 6:5 (1:2, 1:2, 4:1) | |
| 08.04.25 | Anaheim | Edmonton | G 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 30.12.24 | Anaheim | Edmonton | G 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | |
| 10.02.24 | Anaheim | Edmonton | M 3:5 (1:0, 1:2, 1:3) | |
| Edmonton - Son Maç | ||||
| 10.10.26 | San Jose | Edmonton | G 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) | |
| 08.10.26 | Anaheim | Edmonton | G 2:5 (2:0, 0:5, 0:0) | |
| 04.10.26 | Edmonton | Seattle | G 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 02.10.26 | Vancouver | Edmonton | G 7:9 (0:4, 3:4, 4:1) | |
| 30.09.26 | Edmonton | Vancouver | M 5:6 OT (1:1, 1:1, 3:3, 0:1) | |
| 01.05.26 | Anaheim | Edmonton | M 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | |
| 29.04.26 | Edmonton | Anaheim | G 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) | |
| 27.04.26 | Anaheim | Edmonton | M 4:3 OT (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) | |
| 27.09.26 | Edmonton | Calgary | G 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 25.09.26 | Vancouver | Edmonton | G 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 23.09.26 | Winnipeg | Edmonton | G 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 20.09.26 | Edmonton | Winnipeg | G 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | |
| 04.10.25 | Vancouver | Edmonton | M 3:2 OT (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Seattle | Edmonton | M 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) | |
| 29.09.25 | Edmonton | Vancouver | G 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) | |
| Anaheim - Son Maç | ||||
| 11.10.26 | Calgary | Anaheim | G 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) | |
| 10.10.26 | Winnipeg | Anaheim | G 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) | |
| 08.10.26 | Anaheim | Edmonton | M 2:5 (2:0, 0:5, 0:0) | |
| 05.10.26 | Anaheim | Florida | G 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 03.10.26 | Vegas Golden Knights | Anaheim | G 3:4 (0:1, 0:3, 3:0) | |
| 15.05.26 | Anaheim | Vegas Golden Knights | M 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) | |
| 13.05.26 | Vegas Golden Knights | Anaheim | M 3:2 OT (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) | |
| 11.05.26 | Anaheim | Vegas Golden Knights | G 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) | |
| 26.09.26 | LA Kings | Anaheim | M 6:2 (2:2, 1:0, 3:0) | |
| 25.09.26 | San Jose | Anaheim | M 10:0 (5:0, 2:0, 3:0) | |
| 24.09.26 | Anaheim | LA Kings | M 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
| 20.09.26 | Anaheim | San Jose | G 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna