Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Vancouver | Ortalama Performans | Florida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.88 | 8.67 | Maç Başına Ortalama | 5.14 | 5.17 |
| 3.12 | 4.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.57 | 2.83 |
| 4.75 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.57 | 2.33 |
| 0.5 | 0.33 | 1. Periyot | 0.29 | 0.33 |
| 1.12 | 1.33 | 2. Periyot | 1.29 | 1.33 |
| 1.5 | 2.67 | 3. Periyot | 1 | 1.17 |
| Vancouver | Ortalama Performans | Florida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.4 | 7.14 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.31 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 2.77 |
| 4.6 | 4.14 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 3.54 |
| 0.85 | 0.43 | 1. Periyot | 1 | 0.77 |
| 1 | 1.14 | 2. Periyot | 0.85 | 0.77 |
| 0.95 | 1.43 | 3. Periyot | 1.25 | 1.23 |
| Vancouver | Ortalama Performans | Florida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.6 | 8 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 5.57 |
| 2.9 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3.29 |
| 4.7 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.29 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 0.7 | 0.57 |
| 1.1 | 1.5 | 2. Periyot | 1.4 | 1.29 |
| 1.2 | 2 | 3. Periyot | 1.4 | 1.43 |
| Vancouver | Ortalama Performans | Florida | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6.25 |
| 1.8 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.5 |
| 4.6 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.75 |
| 0.6 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.6 | 1.75 |
| 0.2 | n/a | 3. Periyot | 1 | 1.25 |
| Vancouver |
Üst
Alt |
Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Vancouver |
Üst
Alt |
Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Vancouver |
Üst
Alt |
Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Vancouver |
Üst
Alt |
Florida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Vancouver - Florida - Teke Tek | ||||
| 18.03.26 | Vancouver | Florida | G 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) | |
| 13.12.24 | Vancouver | Florida | G 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |
| 15.12.23 | Vancouver | Florida | G 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| 02.12.22 | Vancouver | Florida | M 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) | |
| 22.01.22 | Vancouver | Florida | M 1:2 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 29.10.19 | Vancouver | Florida | G 7:2 (5:1, 1:1, 1:0) | |
| 14.01.19 | Vancouver | Florida | G 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) | |
| 15.02.18 | Vancouver | Florida | M 3:4 (2:4, 1:0, 0:0) | |
| Florida - Vancouver - Teke Tek | ||||
| 18.11.25 | Florida | Vancouver | G 8:5 (2:2, 3:1, 3:2) | |
| 18.10.24 | Florida | Vancouver | M 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 22.10.23 | Florida | Vancouver | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 15.01.23 | Florida | Vancouver | G 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) | |
| 12.01.22 | Florida | Vancouver | G 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) | |
| 10.01.20 | Florida | Vancouver | G 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | |
| 14.10.18 | Florida | Vancouver | M 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | |
| 07.02.18 | Florida | Vancouver | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| Vancouver - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | NY Islanders | Vancouver | M 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) | |
| 12.10.26 | NY Rangers | Vancouver | M 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) | |
| 10.10.26 | New Jersey | Vancouver | M 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) | |
| 09.10.26 | Carolina | Vancouver | M 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) | |
| 05.10.26 | Vancouver | Vegas Golden Knights | M 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) | |
| 04.10.26 | Vancouver | Calgary | G 4:1 (0:1, 0:0, 4:0) | |
| 02.10.26 | Vancouver | Edmonton | M 7:9 (0:4, 3:4, 4:1) | |
| 30.09.26 | Edmonton | Vancouver | G 5:6 OT (1:1, 1:1, 3:3, 0:1) | |
| 27.09.26 | Vancouver | Seattle | G 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) | |
| 25.09.26 | Vancouver | Edmonton | M 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |
| 23.09.26 | Calgary | Vancouver | M 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) | |
| 20.09.26 | Seattle | Vancouver | M 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) | |
| 04.10.25 | Vancouver | Edmonton | G 3:2 OT (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Calgary | Vancouver | G 1:8 (0:4, 1:2, 0:2) | |
| 29.09.25 | Edmonton | Vancouver | M 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) | |
| 27.09.25 | Vancouver | Seattle | G 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| Florida - Son Maç | ||||
| 14.10.26 | Columbus | Florida | G 3:7 (1:0, 0:4, 2:3) | |
| 12.10.26 | Buffalo | Florida | M 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) | |
| 11.10.26 | Florida | Minnesota | M 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 07.10.26 | LA Kings | Florida | G 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |
| 05.10.26 | Anaheim | Florida | M 3:2 OT (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 02.10.26 | San Jose | Florida | M 4:3 OT (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) | |
| 30.09.26 | Carolina | Florida | G 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 16.04.26 | Florida | Detroit | G 8:1 (1:0, 4:1, 3:0) | |
| 27.09.26 | Florida | Tampa Bay | M 2:3 pen (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 25.09.26 | Tampa Bay | Florida | G 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) | |
| 23.09.26 | Carolina | Florida | M 3:2 pen (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 21.09.26 | Florida | Carolina | G 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) | |
| 05.10.25 | Florida | Tampa Bay | G 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | |
| 03.10.25 | Tampa Bay | Florida | M 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 01.10.25 | Tampa Bay | Florida | M 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | |
| 30.09.25 | Florida | Carolina | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna