Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Buffalo | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Buffalo | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 5.7 | Maç Başına Ortalama | 5.2 | 5.11 |
| 3.4 | 2.9 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.89 |
| 2.8 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.22 |
| 1.25 | 1 | 1. Periyot | 0.8 | 0.78 |
| 0.75 | 0.7 | 2. Periyot | 0.8 | 0.78 |
| 1.4 | 1.2 | 3. Periyot | 1.3 | 1.33 |
| Buffalo | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 6 |
| 3.4 | 2.2 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3 |
| 2.9 | 3.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3 |
| 1.6 | 1.2 | 1. Periyot | 1 | 0.8 |
| 0.9 | 0.8 | 2. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 0.9 | 0.2 | 3. Periyot | 1.8 | 1.6 |
| Buffalo | Ortalama Performans | Colorado | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.4 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 5.4 | 5.5 |
| 3.6 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2 |
| 3.8 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 3.5 |
| 1.4 | 1.5 | 1. Periyot | 0.8 | 1.5 |
| 1.2 | 0.5 | 2. Periyot | 0.2 | n/a |
| 1 | 0.5 | 3. Periyot | 1 | 0.5 |
| Buffalo |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo |
Üst
Alt |
Colorado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Buffalo - Colorado - Teke Tek | ||||
| 13.10.25 | Buffalo | Colorado | M 1:3 (1:1, 0:2, 0:0) | |
| 04.12.24 | Buffalo | Colorado | M 4:5 (4:0, 0:1, 0:4) | |
| 29.10.23 | Buffalo | Colorado | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 02.12.22 | Buffalo | Colorado | M 4:6 (2:1, 1:4, 1:1) | |
| 19.02.22 | Buffalo | Colorado | M 3:5 (2:3, 1:0, 0:2) | |
| 05.02.20 | Buffalo | Colorado | M 1:6 (1:2, 0:4, 0:0) | |
| 12.10.18 | Buffalo | Colorado | M 1:6 (0:3, 1:1, 0:2) | |
| 12.02.18 | Buffalo | Colorado | M 4:5 (1:2, 1:1, 2:2) | |
| Colorado - Buffalo - Teke Tek | ||||
| 14.11.25 | Colorado | Buffalo | G 6:3 (3:2, 1:1, 2:0) | |
| 03.01.25 | Colorado | Buffalo | G 6:5 OT (0:2, 1:1, 4:2, 1:0) | |
| 14.12.23 | Colorado | Buffalo | G 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) | |
| 16.12.22 | Colorado | Buffalo | M 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) | |
| 31.01.22 | Colorado | Buffalo | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 27.02.20 | Colorado | Buffalo | G 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |
| 09.03.19 | Colorado | Buffalo | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 06.12.17 | Colorado | Buffalo | M 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) | |
| Buffalo - Son Maç | ||||
| 19.05.26 | Buffalo | Montreal | M 2:3 OT (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) | |
| 17.05.26 | Montreal | Buffalo | G 3:8 (3:2, 0:3, 0:3) | |
| 15.05.26 | Buffalo | Montreal | M 3:6 (3:2, 0:3, 0:1) | |
| 13.05.26 | Montreal | Buffalo | G 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) | |
| 11.05.26 | Montreal | Buffalo | M 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) | |
| 09.05.26 | Buffalo | Montreal | M 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) | |
| 07.05.26 | Buffalo | Montreal | G 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) | |
| 02.05.26 | Boston | Buffalo | G 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 04.10.25 | Pittsburgh | Buffalo | M 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Buffalo | Pittsburgh | M 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 27.09.25 | Buffalo | Detroit | G 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.25 | Detroit | Buffalo | M 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Buffalo | Columbus | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| Colorado - Son Maç | ||||
| 27.05.26 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| 25.05.26 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) | |
| 23.05.26 | Colorado | Vegas Golden Knights | M 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) | |
| 21.05.26 | Colorado | Vegas Golden Knights | M 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |
| 14.05.26 | Colorado | Minnesota | G 4:3 OT (0:3, 1:0, 2:0, 1:0) | |
| 12.05.26 | Minnesota | Colorado | G 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) | |
| 07.05.26 | Minnesota | Colorado | M 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
| 06.05.26 | Colorado | Minnesota | G 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 05.10.25 | Dallas | Colorado | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 02.10.25 | Vegas Golden Knights | Colorado | M 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |
| 01.10.25 | Colorado | Vegas Golden Knights | G 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
| 28.09.25 | Colorado | Dallas | G 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 22.09.25 | Colorado | Utah | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna