Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Utah | Ortalama Performans | Washington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Utah | Ortalama Performans | Washington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 7.08 | Maç Başına Ortalama | 6.05 | 6.27 |
| 3.5 | 3.08 | Ortalama Atılan Gol | 3.25 | 2.82 |
| 3.5 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 3.45 |
| 1.25 | 1.08 | 1. Periyot | 0.9 | 0.64 |
| 1.1 | 1.08 | 2. Periyot | 1 | 1.18 |
| 1.15 | 0.92 | 3. Periyot | 1.35 | 1 |
| Utah | Ortalama Performans | Washington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.5 | 6.83 | Maç Başına Ortalama | 7.5 | 7.71 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 4.2 | 3.86 |
| 3.7 | 3.83 | Ortalama Yenen Gol | 3.3 | 3.86 |
| 0.7 | 0.67 | 1. Periyot | 1.1 | 0.86 |
| 1 | 1.17 | 2. Periyot | 1.5 | 1.57 |
| 1.1 | 1.17 | 3. Periyot | 1.6 | 1.43 |
| Utah | Ortalama Performans | Washington | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.6 | 6.67 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 6.25 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 3.25 |
| 3.4 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 3 |
| 0.8 | 0.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1.33 | 2. Periyot | 1.6 | 1.75 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 1.2 | 1 |
| Utah |
Üst
Alt |
Washington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Utah |
Üst
Alt |
Washington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Utah |
Üst
Alt |
Washington | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Utah - Washington - Teke Tek | ||||
| 27.03.26 | Utah | Washington | M 4:7 (3:1, 0:2, 1:4) | |
| 19.11.24 | Utah | Washington | M 2:6 (1:3, 1:1, 0:2) | |
| Washington - Utah - Teke Tek | ||||
| 04.03.26 | Washington | Utah | M 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) | |
| 09.02.25 | Washington | Utah | M 4:5 pen (2:3, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| Utah - Son Maç | ||||
| 02.05.26 | Utah | Vegas Golden Knights | M 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) | |
| 30.04.26 | Vegas Golden Knights | Utah | M 5:4 OT (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 28.04.26 | Utah | Vegas Golden Knights | M 4:5 OT (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) | |
| 25.04.26 | Utah | Vegas Golden Knights | G 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) | |
| 22.04.26 | Vegas Golden Knights | Utah | G 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
| 20.04.26 | Vegas Golden Knights | Utah | M 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |
| 17.04.26 | Utah | St Louis | M 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) | |
| 15.04.26 | Utah | Winnipeg | G 5:3 (1:0, 1:1, 3:2) | |
| 05.10.25 | Utah | San Jose | G 6:4 (4:1, 0:3, 2:0) | |
| 03.10.25 | Utah | LA Kings | G 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) | |
| 01.10.25 | Utah | LA Kings | M 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 26.09.25 | Vegas Golden Knights | Utah | M 3:2 OT (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) | |
| 23.09.25 | Anaheim | Utah | M 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 22.09.25 | Colorado | Utah | M 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 21.09.25 | Utah | Colorado | M 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) | |
| Washington - Son Maç | ||||
| 15.04.26 | Columbus | Washington | G 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
| 12.04.26 | Washington | Pittsburgh | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 11.04.26 | Pittsburgh | Washington | G 3:6 (0:0, 3:4, 0:2) | |
| 09.04.26 | Toronto | Washington | G 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 06.04.26 | NY Rangers | Washington | M 8:1 (1:1, 5:0, 2:0) | |
| 05.04.26 | Washington | Buffalo | G 6:2 (3:2, 1:0, 2:0) | |
| 03.04.26 | New Jersey | Washington | M 7:3 (3:2, 1:0, 3:1) | |
| 01.04.26 | Washington | Philadelphia | G 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) | |
| 05.10.25 | Washington | Columbus | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 03.10.25 | Washington | Boston | M 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 01.10.25 | Columbus | Washington | G 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 28.09.25 | New Jersey | Washington | G 2:3 pen (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 26.09.25 | Washington | Philadelphia | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 22.09.25 | Boston | Washington | G 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna