Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Calgary | Ortalama Performans | New Jersey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.08 | 6.14 | Maç Başına Ortalama | 6.08 | 6.6 |
| 2.33 | 2.86 | Ortalama Atılan Gol | 3.15 | 2.6 |
| 3.75 | 3.29 | Ortalama Yenen Gol | 2.92 | 4 |
| 0.75 | 1 | 1. Periyot | 0.85 | 0.8 |
| 0.75 | 1 | 2. Periyot | 1.23 | 1.2 |
| 0.83 | 0.86 | 3. Periyot | 1.08 | 0.6 |
| Calgary | Ortalama Performans | New Jersey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.9 | 5.6 | Maç Başına Ortalama | 5.95 | 6 |
| 2.45 | 2.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.9 | 2.62 |
| 3.45 | 2.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.05 | 3.38 |
| 0.65 | 0.9 | 1. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| 0.95 | 0.9 | 2. Periyot | 1.1 | 1 |
| 0.85 | 1 | 3. Periyot | 1 | 0.88 |
| Calgary | Ortalama Performans | New Jersey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.1 | 6 | Maç Başına Ortalama | 6.1 | 6.75 |
| 2.6 | 3.17 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.25 |
| 3.5 | 2.83 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 3.5 |
| 0.8 | 1.17 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.9 | 1.17 | 2. Periyot | 1.4 | 1.5 |
| 0.9 | 0.83 | 3. Periyot | 1.2 | 0.75 |
| Calgary | Ortalama Performans | New Jersey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.8 | 5 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 6.5 |
| 2.8 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 3.5 |
| 2 | 1.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 3 |
| 1 | 1.25 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.2 | 1.5 | 2. Periyot | 1 | 1.5 |
| 0.6 | 0.75 | 3. Periyot | 1.6 | 1 |
| Calgary |
Üst
Alt |
New Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Calgary |
Üst
Alt |
New Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Calgary |
Üst
Alt |
New Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Calgary |
Üst
Alt |
New Jersey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Calgary - New Jersey - Teke Tek | ||||
| 20.01.26 | Calgary | New Jersey | M 1:2 OT (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 02.11.24 | Calgary | New Jersey | G 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |
| 10.12.23 | Calgary | New Jersey | M 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) | |
| 06.11.22 | Calgary | New Jersey | M 3:4 OT (1:3, 1:0, 1:0, 0:1) | |
| 17.03.22 | Calgary | New Jersey | G 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) | |
| 08.11.19 | Calgary | New Jersey | G 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) | |
| 13.03.19 | Calgary | New Jersey | G 9:4 (1:2, 2:2, 6:0) | |
| 06.11.17 | Calgary | New Jersey | G 5:4 pen (1:1, 2:2, 1:1, 0:0) | |
| New Jersey - Calgary - Teke Tek | ||||
| 13.03.26 | New Jersey | Calgary | M 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) | |
| 21.03.25 | New Jersey | Calgary | M 3:5 (1:0, 2:1, 0:4) | |
| 09.02.24 | New Jersey | Calgary | M 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) | |
| 09.11.22 | New Jersey | Calgary | G 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) | |
| 27.10.21 | New Jersey | Calgary | M 3:5 (0:4, 1:0, 2:1) | |
| 28.02.19 | New Jersey | Calgary | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 09.02.18 | New Jersey | Calgary | M 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |
| 04.02.17 | New Jersey | Calgary | M 3:4 OT (0:1, 3:1, 0:1, 0:1) | |
| Calgary - Son Maç | ||||
| 29.10.26 | Edmonton | Calgary | M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 27.10.26 | Calgary | Toronto | G 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) | |
| 25.10.26 | Calgary | Detroit | G 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |
| 23.10.26 | Calgary | Minnesota | G 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) | |
| 19.10.26 | Calgary | Carolina | G 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) | |
| 16.10.26 | Vegas Golden Knights | Calgary | M 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) | |
| 14.10.26 | Anaheim | Calgary | G 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |
| 11.10.26 | Calgary | Anaheim | M 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) | |
| 27.09.26 | Edmonton | Calgary | M 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
| 25.09.26 | Seattle | Calgary | M 4:3 pen (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| 23.09.26 | Calgary | Vancouver | G 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) | |
| 21.09.26 | Calgary | Seattle | M 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) | |
| 04.10.25 | Calgary | Winnipeg | M 4:5 pen (3:1, 1:1, 0:2, 0:0) | |
| 02.10.25 | Calgary | Vancouver | M 1:8 (0:4, 1:2, 0:2) | |
| New Jersey - Son Maç | ||||
| 29.10.26 | Colorado | New Jersey | M 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) | |
| 28.10.26 | Dallas | New Jersey | G 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | |
| 24.10.26 | New Jersey | LA Kings | G 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
| 23.10.26 | New Jersey | Anaheim | G 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) | |
| 21.10.26 | New Jersey | Colorado | G 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| 17.10.26 | Washington | New Jersey | M 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) | |
| 16.10.26 | New Jersey | NY Rangers | G 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) | |
| 14.10.26 | Detroit | New Jersey | G 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) | |
| 27.09.26 | NY Islanders | New Jersey | G 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) | |
| 25.09.26 | NY Rangers | New Jersey | M 4:3 pen (0:1, 0:1, 3:1, 0:0) | |
| 22.09.26 | New Jersey | NY Rangers | G 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 20.09.26 | New Jersey | NY Islanders | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 04.10.25 | Philadelphia | New Jersey | M 4:3 pen (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna