Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| San Diego | Ortalama Performans | Henderson | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| San Diego | Ortalama Performans | Henderson | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.3 | 7.78 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 5.88 |
| 3.3 | 4.11 | Ortalama Atılan Gol | 3.65 | 3 |
| 4 | 3.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.85 | 2.88 |
| 1.05 | 1.56 | 1. Periyot | 1.2 | 1.25 |
| 1.2 | 1.33 | 2. Periyot | 1 | 0.88 |
| 1.05 | 1.22 | 3. Periyot | 1.45 | 0.88 |
| San Diego | Ortalama Performans | Henderson | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.8 | 7 | Maç Başına Ortalama | 5.3 | 5.75 |
| 3.1 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 1.75 |
| 3.7 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 2.8 | 4 |
| 0.9 | 0.75 | 1. Periyot | 0.8 | 0.5 |
| 1.3 | 1.75 | 2. Periyot | 0.6 | 0.75 |
| 0.9 | 1 | 3. Periyot | 1.1 | 0.5 |
| San Diego | Ortalama Performans | Henderson | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.2 | 8 | Maç Başına Ortalama | 5 | 6 |
| 1.4 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1 |
| 4.8 | 5.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 5 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 0.4 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | n/a |
| 0.2 | 0.5 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| San Diego |
Üst
Alt |
Henderson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| San Diego |
Üst
Alt |
Henderson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| San Diego |
Üst
Alt |
Henderson | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| San Diego - Henderson - Teke Tek | ||||
| 05.02.26 | San Diego | Henderson | G 7:4 (2:1, 2:3, 3:0) | |
| 14.12.25 | San Diego | Henderson | M 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 13.12.25 | San Diego | Henderson | G 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) | |
| 19.10.25 | San Diego | Henderson | M 3:4 (0:2, 3:1, 0:1) | |
| 17.04.25 | San Diego | Henderson | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 12.12.24 | San Diego | Henderson | G 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) | |
| 18.02.24 | San Diego | Henderson | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 17.12.23 | San Diego | Henderson | M 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) | |
| Henderson - San Diego - Teke Tek | ||||
| 17.12.25 | Henderson | San Diego | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 06.11.25 | Henderson | San Diego | M 3:6 (2:3, 0:1, 1:2) | |
| 26.10.25 | Henderson | San Diego | G 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 25.10.25 | Henderson | San Diego | G 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 22.03.25 | Henderson | San Diego | M 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) | |
| 22.03.25 | Henderson | San Diego | G 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) | |
| 04.01.24 | Henderson | San Diego | G 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) | |
| 29.10.23 | Henderson | San Diego | G 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) | |
| San Diego - Son Maç | ||||
| 25.04.26 | Colorado Eagles | San Diego | M 6:1 (2:1, 0:0, 4:0) | |
| 23.04.26 | Colorado Eagles | San Diego | M 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 19.04.26 | San Diego | Coachella | M 4:6 (2:1, 1:3, 1:2) | |
| 18.04.26 | Ontario Reign | San Diego | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 16.04.26 | San Diego | Tucson | M 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) | |
| 12.04.26 | Bakersfield Condors | San Diego | G 3:7 (2:1, 0:4, 1:2) | |
| 11.04.26 | Bakersfield Condors | San Diego | M 5:3 (2:2, 3:0, 0:1) | |
| 07.04.26 | San Jose Barracuda | San Diego | G 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) | |
| Henderson - Son Maç | ||||
| 10.05.26 | Colorado Eagles | Henderson | M 6:2 (2:2, 1:0, 3:0) | |
| 07.05.26 | Colorado Eagles | Henderson | M 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) | |
| 05.05.26 | Henderson | Colorado Eagles | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 02.05.26 | Henderson | Colorado Eagles | M 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |
| 25.04.26 | Henderson | San Jose Barracuda | G 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) | |
| 23.04.26 | Henderson | San Jose Barracuda | G 5:4 OT (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) | |
| 19.04.26 | Tucson | Henderson | M 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) | |
| 18.04.26 | Tucson | Henderson | M 2:1 pen (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna