Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Flint | Ortalama Performans | Barrie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Flint | Ortalama Performans | Barrie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7.45 | Maç Başına Ortalama | 6.5 | 7.3 |
| 4.4 | 4.55 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 4 |
| 2.8 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.3 |
| 1.45 | 1.36 | 1. Periyot | 0.9 | 1.2 |
| 1.45 | 1.18 | 2. Periyot | 1.15 | 1.2 |
| 1.5 | 2 | 3. Periyot | 1.45 | 1.6 |
| Flint | Ortalama Performans | Barrie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.2 | 8.2 | Maç Başına Ortalama | 5.9 | 6.4 |
| 5.4 | 5.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 3.6 |
| 2.8 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 2.8 |
| 2.1 | 2.4 | 1. Periyot | 0.3 | 0.6 |
| 1.6 | 1.2 | 2. Periyot | 1 | 1.2 |
| 1.7 | 2 | 3. Periyot | 1.4 | 1.8 |
| Flint | Ortalama Performans | Barrie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 6 | 6 |
| 3.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 3.33 |
| 3.6 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 2.67 |
| 1.2 | 0.5 | 1. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 1 | n/a | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.2 | 1.5 | 3. Periyot | 1.8 | 1.67 |
| Flint |
Üst
Alt |
Barrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Barrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Barrie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint - Barrie - Teke Tek | ||||
| 31.01.26 | Flint | Barrie | M 5:6 OT (1:1, 2:0, 2:4, 0:1) | |
| 24.11.24 | Flint | Barrie | M 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | |
| 03.02.24 | Flint | Barrie | M 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) | |
| 29.01.23 | Flint | Barrie | M 4:6 (2:3, 2:1, 0:2) | |
| 02.11.19 | Flint | Barrie | M 1:5 (1:4, 0:0, 0:1) | |
| 21.10.18 | Flint | Barrie | M 4:6 (1:1, 2:1, 1:4) | |
| 15.02.18 | Flint | Barrie | M 5:8 (2:0, 1:5, 2:3) | |
| 16.10.16 | Flint | Barrie | M 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) | |
| Barrie - Flint - Teke Tek | ||||
| 16.01.26 | Barrie | Flint | G 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) | |
| 06.12.24 | Barrie | Flint | G 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
| 20.10.23 | Barrie | Flint | M 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |
| 13.01.23 | Barrie | Flint | G 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 06.12.19 | Barrie | Flint | M 2:5 (0:3, 2:1, 0:1) | |
| 10.02.19 | Barrie | Flint | M 3:4 (0:2, 0:2, 3:0) | |
| 11.02.18 | Barrie | Flint | G 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) | |
| 11.12.16 | Barrie | Flint | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| Flint - Son Maç | ||||
| 17.04.26 | Flint | Windsor | M 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) | |
| 15.04.26 | Flint | Windsor | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 12.04.26 | Windsor | Flint | M 6:5 (3:2, 0:3, 3:0) | |
| 11.04.26 | Windsor | Flint | M 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | |
| 02.04.26 | Owen Sound | Flint | G 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | |
| 31.03.26 | Owen Sound | Flint | G 0:10 (0:3, 0:4, 0:3) | |
| 29.03.26 | Flint | Owen Sound | G 11:1 (4:0, 4:0, 3:1) | |
| 27.03.26 | Flint | Owen Sound | G 8:1 (4:0, 1:0, 3:1) | |
| Barrie - Son Maç | ||||
| 13.05.26 | Barrie | Kitchener | M 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | |
| 11.05.26 | Barrie | Kitchener | M 3:4 OT (0:1, 0:0, 3:2, 0:1) | |
| 09.05.26 | Kitchener | Barrie | M 4:3 OT (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) | |
| 07.05.26 | Kitchener | Barrie | M 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) | |
| 05.05.26 | Brantford | Barrie | G 0:5 (0:1, 0:0, 0:4) | |
| 03.05.26 | Barrie | Brantford | G 4:3 OT (0:1, 2:2, 1:0, 1:0) | |
| 01.05.26 | Brantford | Barrie | G 3:4 OT (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) | |
| 29.04.26 | Barrie | Brantford | M 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna