Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Flint | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Flint | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 7.45 | Maç Başına Ortalama | 5.45 | 5.44 |
| 4.4 | 4.55 | Ortalama Atılan Gol | 1.8 | 1.44 |
| 2.8 | 2.91 | Ortalama Yenen Gol | 3.65 | 4 |
| 1.45 | 1.36 | 1. Periyot | 0.3 | 0.22 |
| 1.45 | 1.18 | 2. Periyot | 0.85 | 0.89 |
| 1.5 | 2 | 3. Periyot | 0.65 | 0.33 |
| Flint | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.2 | 8.2 | Maç Başına Ortalama | 5.1 | 4 |
| 5.4 | 5.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1 |
| 2.8 | 2.6 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3 |
| 2.1 | 2.4 | 1. Periyot | 0.5 | 0.25 |
| 1.6 | 1.2 | 2. Periyot | 1 | 0.75 |
| 1.7 | 2 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| Flint | Ortalama Performans | Mississauga | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 6.4 | 5.5 |
| 3.4 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3 | 1 |
| 3.6 | 3.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.4 | 4.5 |
| 1.2 | 0.5 | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| 1 | n/a | 2. Periyot | 1.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1.5 | 3. Periyot | 0.6 | n/a |
| Flint |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint |
Üst
Alt |
Mississauga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Flint - Mississauga - Teke Tek | ||||
| 04.01.26 | Flint | Mississauga | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| 26.01.25 | Flint | Mississauga | G 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) | |
| 05.11.23 | Flint | Mississauga | G 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) | |
| 30.10.22 | Flint | Mississauga | M 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 09.11.19 | Flint | Mississauga | G 5:3 (0:3, 2:0, 3:0) | |
| 11.11.18 | Flint | Mississauga | M 4:5 (1:0, 3:3, 0:2) | |
| 15.10.17 | Flint | Mississauga | G 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) | |
| 15.10.16 | Flint | Mississauga | G 5:4 (3:0, 2:1, 0:3) | |
| Mississauga - Flint - Teke Tek | ||||
| 22.11.25 | Mississauga | Flint | M 1:2 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 05.01.25 | Mississauga | Flint | G 5:4 OT (2:2, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 27.01.24 | Mississauga | Flint | M 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 28.01.23 | Mississauga | Flint | G 8:2 (2:2, 1:0, 5:0) | |
| 22.02.20 | Mississauga | Flint | M 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) | |
| 19.01.19 | Mississauga | Flint | G 8:5 (2:2, 3:1, 3:2) | |
| 19.02.18 | Mississauga | Flint | G 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | |
| 08.10.16 | Mississauga | Flint | G 3:2 pen (0:1, 0:1, 2:0, 0:0) | |
| Flint - Son Maç | ||||
| 17.04.26 | Flint | Windsor | M 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) | |
| 15.04.26 | Flint | Windsor | M 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |
| 12.04.26 | Windsor | Flint | M 6:5 (3:2, 0:3, 3:0) | |
| 11.04.26 | Windsor | Flint | M 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) | |
| 02.04.26 | Owen Sound | Flint | G 1:6 (0:2, 1:2, 0:2) | |
| 31.03.26 | Owen Sound | Flint | G 0:10 (0:3, 0:4, 0:3) | |
| 29.03.26 | Flint | Owen Sound | G 11:1 (4:0, 4:0, 3:1) | |
| 27.03.26 | Flint | Owen Sound | G 8:1 (4:0, 1:0, 3:1) | |
| Mississauga - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Mississauga | Brantford | G 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) | |
| 21.03.26 | Sudbury | Mississauga | M 3:2 pen (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 20.03.26 | North Bay | Mississauga | M 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) | |
| 17.03.26 | Mississauga | Sudbury | G 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) | |
| 15.03.26 | Mississauga | Kingston | M 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) | |
| 14.03.26 | Mississauga | Ottawa 67s | M 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) | |
| 10.03.26 | Mississauga | Owen Sound | G 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | |
| 07.03.26 | Ottawa 67s | Mississauga | G 1:2 OT (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna