Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| London | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| London | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.3 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 6.35 | 5.8 |
| 3.3 | 3.25 | Ortalama Atılan Gol | 2.7 | 2.2 |
| 3 | 3.08 | Ortalama Yenen Gol | 3.65 | 3.6 |
| 1.2 | 1.67 | 1. Periyot | 0.7 | 0.6 |
| 1.2 | 0.92 | 2. Periyot | 0.85 | 0.5 |
| 0.9 | 0.67 | 3. Periyot | 1.15 | 1.1 |
| London | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6 | 4.8 | Maç Başına Ortalama | 6.7 | 5.6 |
| 2.7 | 1.8 | Ortalama Atılan Gol | 2.1 | 1.6 |
| 3.3 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 4.6 | 4 |
| 0.6 | 0.8 | 1. Periyot | 0.8 | 0.6 |
| 1.1 | 0.6 | 2. Periyot | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 0.4 | 3. Periyot | 1.1 | 0.8 |
| London | Ortalama Performans | Guelph | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4.33 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 5.33 |
| 1.8 | 1 | Ortalama Atılan Gol | 1.6 | 1.33 |
| 2.6 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 5 | 4 |
| 0.4 | 0.33 | 1. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 0.8 | 0.33 | 2. Periyot | n/a | n/a |
| 0.6 | 0.33 | 3. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| London |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| London |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| London |
Üst
Alt |
Guelph | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| London - Guelph - Teke Tek | ||||
| 14.03.26 | London | Guelph | G 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) | |
| 05.03.26 | London | Guelph | G 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) | |
| 12.02.26 | London | Guelph | M 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) | |
| 12.03.25 | London | Guelph | G 7:3 (1:1, 4:0, 2:2) | |
| 18.01.25 | London | Guelph | G 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) | |
| 12.10.24 | London | Guelph | G 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 24.03.24 | London | Guelph | G 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |
| 12.11.23 | London | Guelph | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| Guelph - London - Teke Tek | ||||
| 19.03.26 | Guelph | London | M 2:6 (0:0, 0:4, 2:2) | |
| 06.11.25 | Guelph | London | G 6:4 (3:1, 1:2, 2:1) | |
| 04.10.25 | Guelph | London | M 2:3 OT (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) | |
| 13.03.25 | Guelph | London | M 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) | |
| 17.11.24 | Guelph | London | M 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 10.11.24 | Guelph | London | M 7:8 (3:2, 1:3, 3:3) | |
| 07.03.24 | Guelph | London | G 5:4 (3:0, 0:2, 2:2) | |
| 05.02.24 | Guelph | London | M 3:4 (2:3, 0:1, 1:0) | |
| London - Son Maç | ||||
| 04.04.26 | London | Sault Ste Marie | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 02.04.26 | Sault Ste Marie | London | G 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 01.04.26 | Sault Ste Marie | London | M 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 30.03.26 | London | Sault Ste Marie | M 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) | |
| 28.03.26 | London | Sault Ste Marie | M 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |
| 22.03.26 | Flint | London | M 5:4 (3:0, 1:1, 1:3) | |
| 21.03.26 | London | Windsor | G 3:2 pen (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.03.26 | Guelph | London | G 2:6 (0:0, 0:4, 2:2) | |
| Guelph - Son Maç | ||||
| 03.04.26 | Guelph | Windsor | M 3:11 (2:2, 0:5, 1:4) | |
| 01.04.26 | Guelph | Windsor | M 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 29.03.26 | Windsor | Guelph | M 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 27.03.26 | Windsor | Guelph | M 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 22.03.26 | Erie | Guelph | M 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) | |
| 21.03.26 | Guelph | Owen Sound | G 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
| 19.03.26 | Guelph | London | M 2:6 (0:0, 0:4, 2:2) | |
| 16.03.26 | Guelph | Kitchener | M 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna