Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Niagara | Ortalama Performans | Erie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.33 | 6.14 | Maç Başına Ortalama | 6.25 | 6.7 |
| 2.8 | 3.14 | Ortalama Atılan Gol | 2.88 | 3.3 |
| 3.53 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 3.38 | 3.4 |
| 0.8 | 0.71 | 1. Periyot | 0.69 | 0.7 |
| 0.93 | 1 | 2. Periyot | 1.31 | 1.7 |
| 1.07 | 1.43 | 3. Periyot | 0.88 | 0.9 |
| Niagara | Ortalama Performans | Erie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.65 | 7.22 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 7.08 |
| 2.7 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.95 | 3.23 |
| 3.95 | 3.89 | Ortalama Yenen Gol | 3.65 | 3.85 |
| 0.7 | 0.78 | 1. Periyot | 0.7 | 0.62 |
| 0.95 | 1.11 | 2. Periyot | 1.2 | 1.46 |
| 1.05 | 1.44 | 3. Periyot | 1.05 | 1.15 |
| Niagara | Ortalama Performans | Erie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.9 | 6.33 | Maç Başına Ortalama | 5.6 | 5.8 |
| 2.8 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 3 |
| 4.1 | 3.33 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 2.8 |
| 0.8 | 0.67 | 1. Periyot | 0.4 | 0.4 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 1.1 | 1.6 |
| 0.9 | 1.33 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Niagara | Ortalama Performans | Erie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.6 | 7.33 | Maç Başına Ortalama | 6 | 5.75 |
| 3.2 | 3 | Ortalama Atılan Gol | 3.4 | 3 |
| 4.4 | 4.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 2.75 |
| 0.6 | 0.33 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.6 | 1.33 | 2. Periyot | 1.6 | 1.5 |
| 1 | 1.33 | 3. Periyot | 1.4 | 1 |
| Niagara |
Üst
Alt |
Erie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Niagara |
Üst
Alt |
Erie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Niagara |
Üst
Alt |
Erie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Niagara |
Üst
Alt |
Erie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Niagara - Erie - Teke Tek | ||||
| 24.10.26 | Niagara | Erie | G 4:3 OT (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) | |
| 22.03.26 | Niagara | Erie | G 6:5 OT (2:1, 1:1, 2:3, 1:0) | |
| 27.02.26 | Niagara | Erie | G 5:4 pen (2:1, 1:2, 1:1, 0:0) | |
| 19.10.25 | Niagara | Erie | G 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 28.02.25 | Niagara | Erie | M 4:5 (3:1, 0:2, 1:2) | |
| 26.01.25 | Niagara | Erie | G 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) | |
| 08.11.24 | Niagara | Erie | M 3:9 (1:1, 0:6, 2:2) | |
| 15.03.24 | Niagara | Erie | M 4:7 (3:2, 1:2, 0:3) | |
| Erie - Niagara - Teke Tek | ||||
| 25.10.26 | Erie | Niagara | G 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | |
| 15.03.26 | Erie | Niagara | M 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) | |
| 09.11.25 | Erie | Niagara | G 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) | |
| 18.10.25 | Erie | Niagara | G 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
| 16.03.25 | Erie | Niagara | M 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) | |
| 13.02.25 | Erie | Niagara | G 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | |
| 25.01.25 | Erie | Niagara | G 3:2 pen (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) | |
| 15.02.24 | Erie | Niagara | M 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) | |
| Niagara - Son Maç | ||||
| 01.11.26 | Niagara | Peterborough | M 3:4 OT (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) | |
| 31.10.26 | Niagara | North Bay | M 3:7 (1:0, 1:2, 1:5) | |
| 25.10.26 | Erie | Niagara | M 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | |
| 24.10.26 | Niagara | Erie | G 4:3 OT (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) | |
| 18.10.26 | North Bay | Niagara | G 4:5 (1:1, 1:4, 2:0) | |
| 17.10.26 | Kitchener | Niagara | M 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) | |
| 16.10.26 | Niagara | Sault Ste Marie | M 4:5 OT (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) | |
| 11.10.26 | Niagara | Barrie | G 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
| Erie - Son Maç | ||||
| 31.10.26 | Sarnia | Erie | G 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
| 30.10.26 | Windsor | Erie | M 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |
| 25.10.26 | Mississauga | Erie | G 2:5 (0:1, 2:3, 0:1) | |
| 25.10.26 | Erie | Niagara | G 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) | |
| 24.10.26 | Niagara | Erie | M 4:3 OT (0:0, 2:2, 1:1, 1:0) | |
| 18.10.26 | Erie | London | M 1:7 (0:1, 0:4, 1:2) | |
| 17.10.26 | Erie | Sault Ste Marie | M 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 11.10.26 | Erie | Barrie | G 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna