Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sault Ste Marie | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Sault Ste Marie | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.75 | 6 | Maç Başına Ortalama | 7.55 | 7.33 |
| 2.55 | 2.62 | Ortalama Atılan Gol | 3.1 | 3.56 |
| 3.2 | 3.38 | Ortalama Yenen Gol | 4.45 | 3.78 |
| 0.75 | 0.88 | 1. Periyot | 0.55 | 0.56 |
| 0.8 | 0.75 | 2. Periyot | 1.2 | 1.33 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1.35 | 1.67 |
| Sault Ste Marie | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.8 | 5.5 | Maç Başına Ortalama | 6.9 | 7 |
| 2.7 | 2.5 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3.67 |
| 3.1 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 4.1 | 3.33 |
| 0.9 | 0.75 | 1. Periyot | 0.5 | 0.33 |
| 0.6 | n/a | 2. Periyot | 0.9 | 1 |
| 1.2 | 1.75 | 3. Periyot | 1.4 | 2.33 |
| Sault Ste Marie | Ortalama Performans | Sarnia | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 7.2 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 8.2 | 6.5 |
| 2.8 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.8 | 3.5 |
| 4.4 | 3 | Ortalama Yenen Gol | 4.4 | 3 |
| 0.4 | 0.5 | 1. Periyot | 0.6 | n/a |
| 0.6 | n/a | 2. Periyot | 1.2 | 1 |
| 1.8 | 3 | 3. Periyot | 2 | 2.5 |
| Sault Ste Marie |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sault Ste Marie |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sault Ste Marie |
Üst
Alt |
Sarnia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sault Ste Marie - Sarnia - Teke Tek | ||||
| 21.02.26 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) | |
| 07.12.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 7:3 (2:1, 5:1, 0:1) | |
| 21.09.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) | |
| 23.03.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 15.12.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | M 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) | |
| 20.10.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:4 pen (1:2, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 21.03.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| 03.03.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 7:3 (4:2, 3:1, 0:0) | |
| Sarnia - Sault Ste Marie - Teke Tek | ||||
| 16.02.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 5:6 pen (1:1, 3:2, 1:2, 0:0) | |
| 16.01.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) | |
| 29.11.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 2:6 (2:0, 0:3, 0:3) | |
| 15.03.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 4:5 (1:0, 1:3, 2:2) | |
| 16.02.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) | |
| 06.10.24 | Sarnia | Sault Ste Marie | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 19.02.24 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) | |
| 20.01.24 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 1:9 (0:1, 0:3, 1:5) | |
| Sault Ste Marie - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Kitchener | Sault Ste Marie | M 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) | |
| 17.04.26 | Sault Ste Marie | Kitchener | G 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) | |
| 15.04.26 | Sault Ste Marie | Kitchener | M 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) | |
| 13.04.26 | Kitchener | Sault Ste Marie | M 8:5 (1:0, 2:3, 5:2) | |
| 11.04.26 | Kitchener | Sault Ste Marie | M 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 04.04.26 | London | Sault Ste Marie | G 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 02.04.26 | Sault Ste Marie | London | M 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 01.04.26 | Sault Ste Marie | London | G 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| Sarnia - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Saginaw | Sarnia | G 3:4 OT (1:0, 1:0, 1:3, 0:1) | |
| 21.03.26 | Kitchener | Sarnia | G 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) | |
| 19.03.26 | Sarnia | Erie | G 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) | |
| 15.03.26 | Sarnia | Saginaw | M 3:7 (1:4, 2:2, 0:1) | |
| 14.03.26 | Sarnia | Windsor | M 3:6 (1:2, 0:1, 2:3) | |
| 08.03.26 | Owen Sound | Sarnia | M 5:4 OT (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 07.03.26 | Sarnia | Flint | M 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) | |
| 05.03.26 | Sarnia | Kitchener | M 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna