Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Sarnia | Ortalama Performans | Sault Ste Marie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.5 | 7.6 | Maç Başına Ortalama | 6.42 | 6 |
| 4.14 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.33 | 3 |
| 4.36 | 4.2 | Ortalama Yenen Gol | 3.08 | 3 |
| 1.36 | 1.4 | 1. Periyot | 1.58 | 1.4 |
| 1.14 | 1 | 2. Periyot | 0.83 | 0.6 |
| 1.64 | 1 | 3. Periyot | 0.92 | 1 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Sault Ste Marie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8.4 | 8.25 | Maç Başına Ortalama | 6.3 | 6.33 |
| 4.05 | 3.62 | Ortalama Atılan Gol | 3.05 | 2.89 |
| 4.35 | 4.62 | Ortalama Yenen Gol | 3.25 | 3.44 |
| 1.15 | 1.25 | 1. Periyot | 1.25 | 1.11 |
| 1.15 | 1.12 | 2. Periyot | 0.7 | 0.78 |
| 1.75 | 1.25 | 3. Periyot | 1.1 | 1 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Sault Ste Marie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 8 | 7.6 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 6 |
| 3.5 | 3.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.3 | 3 |
| 4.5 | 4.2 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3 |
| 1.2 | 1.4 | 1. Periyot | 1.4 | 1.4 |
| 1.1 | 1 | 2. Periyot | 0.9 | 0.6 |
| 1.2 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Sarnia | Ortalama Performans | Sault Ste Marie | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 9.8 | 9.33 | Maç Başına Ortalama | 5.8 | 6.33 |
| 3.6 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2.8 | 3 |
| 6.2 | 6 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.33 |
| 1.4 | 1.33 | 1. Periyot | 1 | 1 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 0.8 | 0.67 |
| 1 | 1 | 3. Periyot | 1 | 1.33 |
| Sarnia |
Üst
Alt |
Sault Ste Marie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Sault Ste Marie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Sault Ste Marie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia |
Üst
Alt |
Sault Ste Marie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Sarnia - Sault Ste Marie - Teke Tek | ||||
| 03.10.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) | |
| 16.02.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 5:6 pen (1:1, 3:2, 1:2, 0:0) | |
| 16.01.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 2:5 (1:1, 0:1, 1:3) | |
| 29.11.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 2:6 (2:0, 0:3, 0:3) | |
| 15.03.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 4:5 (1:0, 1:3, 2:2) | |
| 16.02.25 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) | |
| 06.10.24 | Sarnia | Sault Ste Marie | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 19.02.24 | Sarnia | Sault Ste Marie | M 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) | |
| Sault Ste Marie - Sarnia - Teke Tek | ||||
| 20.09.26 | Sault Ste Marie | Sarnia | M 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
| 21.02.26 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 6:3 (4:1, 1:2, 1:0) | |
| 07.12.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 7:3 (2:1, 5:1, 0:1) | |
| 21.09.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) | |
| 23.03.25 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 15.12.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | M 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) | |
| 20.10.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 5:4 pen (1:2, 2:1, 1:1, 0:0) | |
| 21.03.24 | Sault Ste Marie | Sarnia | G 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |
| Sarnia - Son Maç | ||||
| 24.10.26 | London | Sarnia | M 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) | |
| 22.10.26 | Sarnia | London | G 6:4 (2:2, 2:2, 2:0) | |
| 18.10.26 | Saginaw | Sarnia | M 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) | |
| 17.10.26 | Sarnia | Saginaw | M 2:9 (1:2, 1:5, 0:2) | |
| 15.10.26 | Sarnia | Guelph | M 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) | |
| 11.10.26 | Flint | Sarnia | M 6:4 (3:2, 2:0, 1:2) | |
| 10.10.26 | Sarnia | Oshawa | G 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) | |
| 05.10.26 | Oshawa | Sarnia | G 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| Sault Ste Marie - Son Maç | ||||
| 23.10.26 | Sault Ste Marie | Windsor | G 5:4 OT (2:2, 1:0, 1:2, 1:0) | |
| 18.10.26 | Brantford | Sault Ste Marie | M 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) | |
| 17.10.26 | Erie | Sault Ste Marie | G 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 16.10.26 | Niagara | Sault Ste Marie | G 4:5 OT (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) | |
| 11.10.26 | Sault Ste Marie | Peterborough | M 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) | |
| 10.10.26 | Sault Ste Marie | Kitchener | G 3:2 OT (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) | |
| 04.10.26 | Flint | Sault Ste Marie | G 2:3 (1:3, 1:0, 0:0) | |
| 03.10.26 | Sarnia | Sault Ste Marie | G 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna