Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Herning | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Herning | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 5.33 | 3.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 2.33 | 2 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.5 |
| n/a | n/a | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| n/a | n/a | 2. Periyot | 0.67 | 0.5 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | 0.67 | 1 |
| Herning | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 5.33 | 3.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 2.33 | 2 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.5 |
| n/a | n/a | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| n/a | n/a | 2. Periyot | 0.67 | 0.5 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | 0.67 | 1 |
| Herning | Ortalama Performans | KooKoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | 5.33 | 3.5 |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | 2.33 | 2 |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | 3 | 1.5 |
| n/a | n/a | 1. Periyot | 1 | 0.5 |
| n/a | n/a | 2. Periyot | 0.67 | 0.5 |
| n/a | n/a | 3. Periyot | 0.67 | 1 |
| Herning |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||
| Herning |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||
| Herning |
Üst
Alt |
KooKoo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
| n/a | n/a |
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||
| n/a | n/a |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||
| Herning - KooKoo - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| KooKoo - Herning - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Herning - Son Maç | ||||
| 28.08.26 | Herning | Esbjerg | G 7:1 (2:0, 4:0, 1:1) | |
| 24.04.26 | Herlev | Herning | G 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) | |
| 21.04.26 | Herning | Herlev | G 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
| 19.04.26 | Herlev | Herning | G 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 17.04.26 | Herning | Herlev | G 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
| 10.04.26 | Herning | Rungsted | G 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) | |
| 07.04.26 | Rungsted | Herning | M 6:4 (2:1, 3:0, 1:3) | |
| 05.04.26 | Herning | Rungsted | G 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) | |
| KooKoo - Son Maç | ||||
| 13.05.26 | Tappara | KooKoo | M 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) | |
| 11.05.26 | KooKoo | Tappara | M 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
| 09.05.26 | Tappara | KooKoo | G 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |
| 08.05.26 | KooKoo | Tappara | M 2:3 OT (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) | |
| 06.05.26 | Tappara | KooKoo | M 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 04.05.26 | KooKoo | Tappara | G 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | |
| 02.05.26 | Tappara | KooKoo | G 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 27.04.26 | SaiPa | KooKoo | G 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
KBK
Çifte Şans
Üst/Alt
| Bahis | Herning | X | KooKoo |
| MarathonBet | 6.05 | 5.5 | 1.39 |
| Bahis | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |
| Bahis | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | |
| MarathonBet | 1.114 | 4.8 | 1.35 | 2.85 | 1.77 | 1.99 | 2.43 | 1.47 | 3.5 | 1.22 |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna