Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| HC Yugra | Ortalama Performans | Kristall Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.14 | 3 | Maç Başına Ortalama | 6.75 | 0 |
| 1.71 | 2 | Ortalama Atılan Gol | 3.25 | 0 |
| 1.43 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 3.5 | 0 |
| 0.57 | 0.75 | 1. Periyot | 0.75 | 0 |
| 0.57 | 0.5 | 2. Periyot | 1.5 | 0 |
| 0.57 | 0.75 | 3. Periyot | 1 | 0 |
| HC Yugra | Ortalama Performans | Kristall Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.85 | 3.82 | Maç Başına Ortalama | 6.2 | 6.22 |
| 2.25 | 2.18 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.89 |
| 1.6 | 1.64 | Ortalama Yenen Gol | 3 | 3.33 |
| 0.5 | 0.45 | 1. Periyot | 0.75 | 0.44 |
| 0.95 | 0.91 | 2. Periyot | 1.4 | 1.33 |
| 0.8 | 0.82 | 3. Periyot | 1.05 | 1.11 |
| HC Yugra | Ortalama Performans | Kristall Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.2 | 3.2 | Maç Başına Ortalama | 6.6 | 6 |
| 2.1 | 2.4 | Ortalama Atılan Gol | 3.5 | 3.33 |
| 1.1 | 0.8 | Ortalama Yenen Gol | 3.1 | 2.67 |
| 0.5 | 0.6 | 1. Periyot | 1 | 0.67 |
| 0.6 | 0.6 | 2. Periyot | 1.2 | 0.67 |
| 1 | 1.2 | 3. Periyot | 1.3 | 2 |
| HC Yugra | Ortalama Performans | Kristall Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.6 | 4 | Maç Başına Ortalama | 6.8 | 0 |
| 2.2 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 3.6 | 0 |
| 1.4 | 0.5 | Ortalama Yenen Gol | 3.2 | 0 |
| 0.8 | 1.5 | 1. Periyot | 1 | 0 |
| 0.6 | 0.5 | 2. Periyot | 1.6 | 0 |
| 0.8 | 1.5 | 3. Periyot | 1 | 0 |
| HC Yugra |
Üst
Alt |
Kristall Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HC Yugra |
Üst
Alt |
Kristall Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HC Yugra |
Üst
Alt |
Kristall Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HC Yugra |
Üst
Alt |
Kristall Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| HC Yugra - Kristall Saratov - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | HC Yugra | Kristall Saratov | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 30.10.24 | HC Yugra | Kristall Saratov | G 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) | |
| 30.09.23 | HC Yugra | Kristall Saratov | G 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) | |
| Kristall Saratov - HC Yugra - Teke Tek | ||||
| 25.11.25 | Kristall Saratov | HC Yugra | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 20.01.25 | Kristall Saratov | HC Yugra | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 15.01.24 | Kristall Saratov | HC Yugra | M 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) | |
| HC Yugra - Son Maç | ||||
| 19.09.26 | Novokuznetsk | HC Yugra | M 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| 17.09.26 | Sokol Kr | HC Yugra | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 14.09.26 | HK Norilsk | HC Yugra | G 1:2 pen (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) | |
| 08.09.26 | HC Yugra | Kaluga | G 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
| 06.09.26 | HC Yugra | AKM | G 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) | |
| 04.09.26 | HC Yugra | HK Rjazan | G 2:1 pen (0:0, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 02.09.26 | HC Yugra | Novokuznetsk | M 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
| 26.05.26 | HC Yugra | Khimik Voskresensk | G 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | |
| Kristall Saratov - Son Maç | ||||
| 13.09.26 | Kristall Saratov | Bars Kazan | G 7:4 (2:3, 4:1, 1:0) | |
| 11.09.26 | Kristall Saratov | Neftjanik | M 1:6 (1:3, 0:3, 0:0) | |
| 09.09.26 | Kristall Saratov | Samara | G 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 03.09.26 | Kristall Saratov | Dizel | G 3:2 pen (0:0, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| 18.03.26 | Kristall Saratov | Zvezda Chekhov | G 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.03.26 | Kristall Saratov | Khimik Voskresensk | M 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |
| 14.03.26 | Kristall Saratov | Torpedo Gorkii | G 7:4 (3:0, 2:2, 2:2) | |
| 08.03.26 | Orsk | Kristall Saratov | G 1:5 (1:0, 0:1, 0:4) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna