Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Omskie Krylia | Ortalama Performans | Toros | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.15 | 4.22 | Maç Başına Ortalama | 4.5 | 4.83 |
| 2.69 | 2.78 | Ortalama Atılan Gol | 2.29 | 2.67 |
| 1.46 | 1.44 | Ortalama Yenen Gol | 2.21 | 2.17 |
| 0.54 | 0.44 | 1. Periyot | 0.57 | 0.67 |
| 0.77 | 0.78 | 2. Periyot | 0.71 | 1 |
| 1.38 | 1.56 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Omskie Krylia | Ortalama Performans | Toros | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4.31 | Maç Başına Ortalama | 4.55 | 4.25 |
| 2.35 | 2.46 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 2.12 |
| 2.05 | 1.85 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 2.12 |
| 0.45 | 0.38 | 1. Periyot | 0.65 | 0.62 |
| 0.7 | 0.77 | 2. Periyot | 0.55 | 0.75 |
| 1.2 | 1.31 | 3. Periyot | 1.1 | 0.75 |
| Omskie Krylia | Ortalama Performans | Toros | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4.67 | Maç Başına Ortalama | 4.3 | 4.83 |
| 3 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 2.67 |
| 1.4 | 1.33 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.17 |
| 0.6 | 0.5 | 1. Periyot | 0.4 | 0.67 |
| 1 | 1.17 | 2. Periyot | 0.8 | 1 |
| 1.4 | 1.67 | 3. Periyot | 0.8 | 1 |
| Omskie Krylia | Ortalama Performans | Toros | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.4 | 5.4 | Maç Başına Ortalama | 3.6 | 4.67 |
| 3.8 | 3.8 | Ortalama Atılan Gol | 1 | 1.67 |
| 1.6 | 1.6 | Ortalama Yenen Gol | 2.6 | 3 |
| 0.6 | 0.6 | 1. Periyot | 0.2 | 0.33 |
| 1.2 | 1.2 | 2. Periyot | 0.6 | 1 |
| 2 | 2 | 3. Periyot | 0.2 | 0.33 |
| Omskie Krylia |
Üst
Alt |
Toros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Krylia |
Üst
Alt |
Toros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Krylia |
Üst
Alt |
Toros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Krylia |
Üst
Alt |
Toros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Omskie Krylia - Toros - Teke Tek | ||||
| 23.11.25 | Omskie Krylia | Toros | G 7:0 (4:0, 2:0, 1:0) | |
| 14.09.24 | Omskie Krylia | Toros | G 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 07.12.23 | Omskie Krylia | Toros | M 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) | |
| 24.10.22 | Omskie Krylia | Toros | M 2:3 (0:3, 0:0, 2:0) | |
| 20.09.21 | Omskie Krylia | Toros | M 3:4 OT (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) | |
| Toros - Omskie Krylia - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | Toros | Omskie Krylia | M 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 08.03.25 | Toros | Omskie Krylia | G 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 05.11.23 | Toros | Omskie Krylia | G 4:3 pen (1:1, 0:2, 2:0, 0:0) | |
| 23.12.22 | Toros | Omskie Krylia | G 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 02.02.22 | Toros | Omskie Krylia | G 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) | |
| Omskie Krylia - Son Maç | ||||
| 13.10.26 | Omskie Krylia | Kristall Saratov | G 7:1 (1:0, 1:1, 5:0) | |
| 11.10.26 | Omskie Krylia | Dizel | G 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |
| 09.10.26 | Omskie Krylia | Tambov | G 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |
| 07.10.26 | Omskie Krylia | B. Voronezh | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.10.26 | Omskie Krylia | Rubin | G 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) | |
| 01.10.26 | Omskie Krylia | HC Yugra | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 27.09.26 | Dyn. Altay | Omskie Krylia | G 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) | |
| 25.09.26 | Novokuznetsk | Omskie Krylia | G 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| Toros - Son Maç | ||||
| 15.10.26 | Novokuznetsk | Toros | M 3:2 pen (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) | |
| 13.10.26 | Sokol Kr | Toros | M 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
| 10.10.26 | HK Norilsk | Toros | M 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) | |
| 05.10.26 | Toros | Kaluga | M 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.10.26 | Toros | AKM | M 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
| 01.10.26 | Toros | HK Rjazan | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 23.09.26 | Bars Kazan | Toros | G 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 21.09.26 | Neftjanik | Toros | G 3:4 (2:1, 1:1, 0:2) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna