Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Toros | Ortalama Performans | Tambov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.84 | 4.57 | Maç Başına Ortalama | 4.79 | 4.69 |
| 2.76 | 2.57 | Ortalama Atılan Gol | 2.25 | 1.46 |
| 2.08 | 2 | Ortalama Yenen Gol | 2.54 | 3.23 |
| 0.68 | 0.64 | 1. Periyot | 0.54 | 0.54 |
| 0.8 | 0.71 | 2. Periyot | 0.92 | 0.38 |
| 1.28 | 1.21 | 3. Periyot | 0.79 | 0.54 |
| Toros | Ortalama Performans | Tambov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.7 | 4.11 | Maç Başına Ortalama | 5 | 5 |
| 2.8 | 2.56 | Ortalama Atılan Gol | 2.3 | 1.58 |
| 1.9 | 1.56 | Ortalama Yenen Gol | 2.7 | 3.42 |
| 0.65 | 0.56 | 1. Periyot | 0.55 | 0.58 |
| 0.85 | 0.78 | 2. Periyot | 0.9 | 0.42 |
| 1.3 | 1.22 | 3. Periyot | 0.85 | 0.58 |
| Toros | Ortalama Performans | Tambov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.5 | 5 | Maç Başına Ortalama | 4.3 | 3.67 |
| 3.5 | 3.33 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.17 |
| 2 | 1.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.3 | 2.5 |
| 0.9 | 0.83 | 1. Periyot | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1 | 0.5 |
| 1.6 | 1.5 | 3. Periyot | 0.5 | 0.17 |
| Toros | Ortalama Performans | Tambov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 6.4 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 2.8 | 3.5 |
| 4 | 3.5 | Ortalama Atılan Gol | 0.6 | 0.75 |
| 2.4 | 1 | Ortalama Yenen Gol | 2.2 | 2.75 |
| 0.8 | 1 | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 1.2 | 1 | 2. Periyot | 0.2 | 0.25 |
| 2 | 1.5 | 3. Periyot | n/a | n/a |
| Toros |
Üst
Alt |
Tambov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Toros |
Üst
Alt |
Tambov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Toros |
Üst
Alt |
Tambov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Toros |
Üst
Alt |
Tambov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Toros - Tambov - Teke Tek | ||||
| 08.11.25 | Toros | Tambov | M 2:3 pen (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 28.09.24 | Toros | Tambov | M 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
| 27.01.24 | Toros | Tambov | M 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) | |
| 01.02.23 | Toros | Tambov | G 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 12.09.21 | Toros | Tambov | G 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |
| 22.11.20 | Toros | Tambov | G 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | |
| 08.02.19 | Toros | Tambov | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| Tambov - Toros - Teke Tek | ||||
| 06.11.26 | Tambov | Toros | M 4:5 (2:0, 1:2, 1:3) | |
| 12.01.26 | Tambov | Toros | G 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) | |
| 22.02.25 | Tambov | Toros | M 2:3 pen (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 24.09.23 | Tambov | Toros | G 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 20.09.22 | Tambov | Toros | G 2:1 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 15.02.22 | Tambov | Toros | M 2:6 (0:2, 1:2, 1:2) | |
| 02.12.20 | Tambov | Toros | G 4:3 OT (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) | |
| 16.10.19 | Tambov | Toros | M 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
| Toros - Son Maç | ||||
| 16.11.26 | Toros | Izstal | G 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
| 14.11.26 | Toros | Olimpia | G 2:1 pen (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) | |
| 10.11.26 | Kristall Saratov | Toros | G 3:4 OT (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) | |
| 08.11.26 | Dizel | Toros | G 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) | |
| 06.11.26 | Tambov | Toros | G 4:5 (2:0, 1:2, 1:3) | |
| 04.11.26 | B. Voronezh | Toros | G 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) | |
| 28.10.26 | Toros | HC Yugra | G 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) | |
| 26.10.26 | Toros | Rubin | G 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| Tambov - Son Maç | ||||
| 19.11.26 | Gornyak Uchaly | Tambov | M 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 17.11.26 | Chelyabinsk | Tambov | M 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 15.11.26 | Magnitka | Tambov | M 2:1 pen (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 13.11.26 | Orsk | Tambov | M 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 08.11.26 | Tambov | Molot Perm | G 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 06.11.26 | Tambov | Toros | M 4:5 (2:0, 1:2, 1:3) | |
| 03.11.26 | Tambov | Izstal | G 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | |
| 30.10.26 | Tambov | Olimpia | G 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna