Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Kaluga | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.73 | 4.15 | Maç Başına Ortalama | 4.56 | 4.69 |
| 2.15 | 2.62 | Ortalama Atılan Gol | 2.08 | 2.15 |
| 1.58 | 1.54 | Ortalama Yenen Gol | 2.48 | 2.54 |
| 0.58 | 0.77 | 1. Periyot | 0.4 | 0.46 |
| 0.73 | 0.85 | 2. Periyot | 0.72 | 0.77 |
| 0.85 | 1 | 3. Periyot | 0.96 | 0.92 |
| Kaluga | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.85 | 4.27 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 5 |
| 2.1 | 2.45 | Ortalama Atılan Gol | 1.9 | 2 |
| 1.75 | 1.82 | Ortalama Yenen Gol | 2.9 | 3 |
| 0.55 | 0.55 | 1. Periyot | 0.35 | 0.4 |
| 0.75 | 0.82 | 2. Periyot | 0.65 | 0.7 |
| 0.8 | 1.09 | 3. Periyot | 0.9 | 0.9 |
| Kaluga | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 3.9 | 4.4 | Maç Başına Ortalama | 4.9 | 5 |
| 1.9 | 2.6 | Ortalama Atılan Gol | 2.5 | 2.17 |
| 2 | 1.8 | Ortalama Yenen Gol | 2.4 | 2.83 |
| 0.3 | n/a | 1. Periyot | 0.4 | 0.5 |
| 0.6 | 1 | 2. Periyot | 1 | 0.83 |
| 1 | 1.6 | 3. Periyot | 1.1 | 0.83 |
| Kaluga | Ortalama Performans | Dyn. Altay | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.4 | 4.5 | Maç Başına Ortalama | 4.2 | 5 |
| 2.6 | 2.75 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2 |
| 1.8 | 1.75 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 3 |
| 0.2 | n/a | 1. Periyot | 0.2 | n/a |
| 1 | 1 | 2. Periyot | 1.4 | 1 |
| 1.4 | 1.75 | 3. Periyot | 1 | 1 |
| Kaluga |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kaluga |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kaluga |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kaluga |
Üst
Alt |
Dyn. Altay | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Kaluga - Dyn. Altay - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Dyn. Altay - Kaluga - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Kaluga - Son Maç | ||||
| 21.11.26 | HK Norilsk | Kaluga | M 3:2 OT (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) | |
| 17.11.26 | Kaluga | AKM | G 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) | |
| 15.11.26 | Kaluga | HK Rjazan | G 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | |
| 09.11.26 | Kaluga | Samara | G 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
| 07.11.26 | Kaluga | Neftjanik | M 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) | |
| 04.11.26 | Kaluga | Bars Kazan | M 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 28.10.26 | SKA-VMF | Kaluga | M 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 26.10.26 | HK Dinamo SPb | Kaluga | M 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) | |
| Dyn. Altay - Son Maç | ||||
| 21.11.26 | Neftjanik | Dyn. Altay | M 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |
| 19.11.26 | Bars Kazan | Dyn. Altay | G 3:4 OT (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) | |
| 12.11.26 | Dyn. Altay | SKA-VMF | G 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| 10.11.26 | Dyn. Altay | HK Dinamo SPb | G 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |
| 08.11.26 | Dyn. Altay | Zvezda Chekhov | G 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) | |
| 06.11.26 | Dyn. Altay | Khimik Voskresensk | M 3:5 (0:2, 0:2, 3:1) | |
| 31.10.26 | Gornyak Uchaly | Dyn. Altay | M 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) | |
| 29.10.26 | Chelyabinsk | Dyn. Altay | M 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna