Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | Gornyak Uchaly | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.57 | 0 | Maç Başına Ortalama | 4.29 | 4.17 |
| 1.14 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 2.71 | 2.33 |
| 3.43 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.57 | 1.83 |
| 0.14 | 0 | 1. Periyot | 1.86 | 1.5 |
| 0.57 | 0 | 2. Periyot | 0.29 | 0.33 |
| 0.43 | 0 | 3. Periyot | 0.57 | 0.5 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | Gornyak Uchaly | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5.55 | 6.5 | Maç Başına Ortalama | 4.25 | 3.62 |
| 2.3 | 3.83 | Ortalama Atılan Gol | 2 | 1.62 |
| 3.25 | 2.67 | Ortalama Yenen Gol | 2.25 | 2 |
| 0.4 | 0.83 | 1. Periyot | 1.15 | 1 |
| 1.05 | 1.33 | 2. Periyot | 0.4 | 0.38 |
| 0.85 | 1.67 | 3. Periyot | 0.45 | 0.23 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | Gornyak Uchaly | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 4.7 | 8 | Maç Başına Ortalama | 5.1 | 4.29 |
| 1.5 | 4 | Ortalama Atılan Gol | 2.6 | 2 |
| 3.2 | 4 | Ortalama Yenen Gol | 2.5 | 2.29 |
| 0.2 | 1 | 1. Periyot | 1.5 | 1.29 |
| 0.7 | 1 | 2. Periyot | 0.4 | 0.29 |
| 0.6 | 2 | 3. Periyot | 0.7 | 0.43 |
| Chelyabinsk | Ortalama Performans | Gornyak Uchaly | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 5 | 0 | Maç Başına Ortalama | 4.8 | 4.75 |
| 1.4 | 0 | Ortalama Atılan Gol | 3.2 | 2.75 |
| 3.6 | 0 | Ortalama Yenen Gol | 1.6 | 2 |
| 0.2 | 0 | 1. Periyot | 2.2 | 1.75 |
| 0.8 | 0 | 2. Periyot | 0.2 | 0.25 |
| 0.4 | 0 | 3. Periyot | 0.8 | 0.75 |
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Gornyak Uchaly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Gornyak Uchaly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Gornyak Uchaly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk |
Üst
Alt |
Gornyak Uchaly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Chelyabinsk - Gornyak Uchaly - Teke Tek | ||||
| 02.09.25 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | M 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) | |
| 26.09.24 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | M 4:5 pen (1:0, 1:2, 2:2, 0:0) | |
| 24.12.23 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | G 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) | |
| 14.12.22 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | G 6:2 (1:0, 2:0, 3:2) | |
| 06.09.21 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | G 3:2 OT (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 04.08.21 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | G 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 28.12.20 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | M 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) | |
| 08.01.20 | Chelyabinsk | Gornyak Uchaly | M 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| Gornyak Uchaly - Chelyabinsk - Teke Tek | ||||
| 10.09.26 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | G 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | |
| 05.12.25 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) | |
| 03.09.24 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | G 5:4 (3:1, 2:3, 0:0) | |
| 18.10.23 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 04.11.22 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | G 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) | |
| 15.02.22 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
| 24.10.20 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |
| 01.02.20 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | |
| Chelyabinsk - Son Maç | ||||
| 24.09.26 | Khimik Voskresensk | Chelyabinsk | M 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) | |
| 22.09.26 | Zvezda Chekhov | Chelyabinsk | G 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) | |
| 20.09.26 | HK Dinamo SPb | Chelyabinsk | M 4:3 pen (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 18.09.26 | SKA-VMF | Chelyabinsk | M 3:2 (0:0, 3:2, 0:0) | |
| 10.09.26 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | M 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | |
| 08.09.26 | Magnitka | Chelyabinsk | M 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) | |
| 06.09.26 | Orsk | Chelyabinsk | G 1:2 pen (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 03.04.26 | Omskie Krylia | Chelyabinsk | M 3:2 OT (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| Gornyak Uchaly - Son Maç | ||||
| 26.09.26 | Khimik Voskresensk | Gornyak Uchaly | G 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) | |
| 24.09.26 | Zvezda Chekhov | Gornyak Uchaly | G 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) | |
| 22.09.26 | HK Dinamo SPb | Gornyak Uchaly | G 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) | |
| 20.09.26 | SKA-VMF | Gornyak Uchaly | M 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) | |
| 10.09.26 | Gornyak Uchaly | Chelyabinsk | G 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | |
| 06.09.26 | Magnitka | Gornyak Uchaly | G 0:1 OT (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| 04.09.26 | Orsk | Gornyak Uchaly | G 3:4 pen (0:2, 2:1, 1:0, 0:0) | |
| 19.04.26 | Novokuznetsk | Gornyak Uchaly | M 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | |
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna