Buz Hokeyi. Takım Maç Detroit. Sezon 2026-2027
Resmi Site Detroit
Toplam
Ev Sahibi
Deplasman
NF
ABD NHL 2026-2027 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2027 | Buffalo | Detroit | — — |
|
|||
| 10.04.2027 | Detroit | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 07.04.2027 | NY Islanders | Detroit | — — |
|
|||
| 05.04.2027 | Ottawa | Detroit | — — |
|
|||
| 03.04.2027 | Detroit | Carolina | — — |
|
|||
| 31.03.2027 | Detroit | Ottawa | — — |
|
|||
| 29.03.2027 | Montreal | Detroit | — — |
|
|||
| 28.03.2027 | NY Islanders | Detroit | — — |
|
|||
| 25.03.2027 | Detroit | Washington | — — |
|
|||
| 24.03.2027 | Washington | Detroit | — — |
|
|||
| 20.03.2027 | Detroit | Montreal | — — |
|
|||
| 19.03.2027 | Detroit | Columbus | — — |
|
|||
| 17.03.2027 | Philadelphia | Detroit | — — |
|
|||
| 14.03.2027 | Pittsburgh | Detroit | — — |
|
|||
| 13.03.2027 | Detroit | Buffalo | — — |
|
|||
| 10.03.2027 | Winnipeg | Detroit | — — |
|
|||
| 07.03.2027 | Detroit | Dallas | — — |
|
|||
| 05.03.2027 | Detroit | New Jersey | — — |
|
|||
| 02.03.2027 | Toronto | Detroit | — — |
|
|||
| 27.02.2027 | Boston | Detroit | — — |
|
|||
| 26.02.2027 | Ottawa | Detroit | — — |
|
|||
| 24.02.2027 | Toronto | Detroit | — — |
|
|||
| 21.02.2027 | Detroit | Buffalo | — — |
|
|||
| 20.02.2027 | Carolina | Detroit | — — |
|
|||
| 19.02.2027 | Detroit | Montreal | — — |
|
|||
| 16.02.2027 | Vegas Golden Knights | Detroit | — — |
|
|||
| 13.02.2027 | San Jose | Detroit | — — |
|
|||
| 12.02.2027 | LA Kings | Detroit | — — |
|
|||
| 10.02.2027 | Anaheim | Detroit | — — |
|
|||
| 31.01.2027 | Columbus | Detroit | — — |
|
|||
| 30.01.2027 | Detroit | Florida | — — |
|
|||
| 28.01.2027 | Detroit | Toronto | — — |
|
|||
| 26.01.2027 | Detroit | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 23.01.2027 | Detroit | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 22.01.2027 | Minnesota | Detroit | — — |
|
|||
| 20.01.2027 | Detroit | Anaheim | — — |
|
|||
| 18.01.2027 | Detroit | Minnesota | — — |
|
|||
| 17.01.2027 | Chicago | Detroit | — — |
|
|||
| 14.01.2027 | Utah | Detroit | — — |
|
|||
| 10.01.2027 | Detroit | Boston | — — |
|
|||
| 08.01.2027 | Detroit | Utah | — — |
|
|||
| 05.01.2027 | Dallas | Detroit | — — |
|
|||
| 02.01.2027 | Detroit | Edmonton | — — |
|
|||
| 31.12.2026 | Detroit | Carolina | — — |
|
|||
| 30.12.2026 | NY Rangers | Detroit | — — |
|
|||
| 29.12.2026 | Buffalo | Detroit | — — |
|
|||
| 27.12.2026 | Nashville | Detroit | — — |
|
|||
| 23.12.2026 | Detroit | Toronto | — — |
|
|||
| 21.12.2026 | Detroit | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 19.12.2026 | Philadelphia | Detroit | — — |
|
|||
| 18.12.2026 | Washington | Detroit | — — |
|
|||
| 16.12.2026 | Detroit | LA Kings | — — |
|
|||
| 13.12.2026 | Detroit | Florida | — — |
|
|||
| 12.12.2026 | Detroit | NY Rangers | — — |
|
|||
| 10.12.2026 | New Jersey | Detroit | — — |
|
|||
| 05.12.2026 | Boston | Detroit | — — |
|
|||
| 04.12.2026 | Detroit | Colorado | — — |
|
|||
| 02.12.2026 | Detroit | Calgary | — — |
|
|||
| 29.11.2026 | Detroit | Nashville | — — |
|
|||
| 27.11.2026 | Columbus | Detroit | — — |
|
|||
| 26.11.2026 | Detroit | Vancouver | — — |
|
|||
| 22.11.2026 | Detroit | NY Islanders | — — |
|
|||
| 19.11.2026 | Detroit | Boston | — — |
|
|||
| 15.11.2026 | Tampa Bay | Detroit | — — |
|
|||
| 13.11.2026 | Florida | Detroit | — — |
|
|||
| 11.11.2026 | St Louis | Detroit | — — |
|
|||
| 08.11.2026 | Colorado | Detroit | — — | 1.78 | 4.55 | 3.76 |
|
| 06.11.2026 | Detroit | Vegas Golden Knights | 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) M | 3.02 | 4.25 | 2.09 |
|
| 04.11.2026 | Tampa Bay | Detroit | 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) M |
|
|||
| 03.11.2026 | Florida | Detroit | 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) G |
|
|||
| 31.10.2026 | Detroit | St Louis | 4:5 (1:1, 2:1, 1:3) M | 2.41 | 4.15 | 2.56 |
|
| 30.10.2026 | Detroit | Chicago | 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) G |
|
|||
| 27.10.2026 | Edmonton | Detroit | 3:4 pen (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) G |
|
|||
| 25.10.2026 | Calgary | Detroit | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) M |
|
|||
| 23.10.2026 | Vancouver | Detroit | 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) G |
|
|||
| 21.10.2026 | Seattle | Detroit | 4:3 pen (1:0, 2:0, 0:3, 0:0) M |
|
|||
| 18.10.2026 | Detroit | San Jose | 4:3 pen (1:1, 0:1, 2:1, 0:0) G |
|
|||
| 16.10.2026 | Detroit | Philadelphia | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) G |
|
|||
| 14.10.2026 | Detroit | New Jersey | 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) M |
|
|||
| 11.10.2026 | Montreal | Detroit | 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) M |
|
|||
| 10.10.2026 | Detroit | Seattle | 3:6 (1:1, 1:4, 1:1) M |
|
|||
| 07.10.2026 | Detroit | Ottawa | 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) G |
|
|||
| 04.10.2026 | Detroit | Winnipeg | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) M |
|
|||
| 03.10.2026 | Detroit | NY Rangers | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) M |
|
|||
ABD NHL Preseason 2026 |
1 | x | 2 | ||||
| 27.09.2026 | Detroit | Columbus | 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) M |
|
|||
| 25.09.2026 | Buffalo | Detroit | 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) M |
|
|||
| 22.09.2026 | Pittsburgh | Detroit | 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) G |
|
|||
| 22.09.2026 | Columbus | Detroit | 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) M |
|
|||
ABD NHL 2026-2027 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | Detroit | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 03.04.2027 | Detroit | Carolina | — — |
|
|||
| 31.03.2027 | Detroit | Ottawa | — — |
|
|||
| 25.03.2027 | Detroit | Washington | — — |
|
|||
| 20.03.2027 | Detroit | Montreal | — — |
|
|||
| 19.03.2027 | Detroit | Columbus | — — |
|
|||
| 13.03.2027 | Detroit | Buffalo | — — |
|
|||
| 07.03.2027 | Detroit | Dallas | — — |
|
|||
| 05.03.2027 | Detroit | New Jersey | — — |
|
|||
| 21.02.2027 | Detroit | Buffalo | — — |
|
|||
| 19.02.2027 | Detroit | Montreal | — — |
|
|||
| 30.01.2027 | Detroit | Florida | — — |
|
|||
| 28.01.2027 | Detroit | Toronto | — — |
|
|||
| 26.01.2027 | Detroit | Pittsburgh | — — |
|
|||
| 23.01.2027 | Detroit | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 20.01.2027 | Detroit | Anaheim | — — |
|
|||
| 18.01.2027 | Detroit | Minnesota | — — |
|
|||
| 10.01.2027 | Detroit | Boston | — — |
|
|||
| 08.01.2027 | Detroit | Utah | — — |
|
|||
| 02.01.2027 | Detroit | Edmonton | — — |
|
|||
| 31.12.2026 | Detroit | Carolina | — — |
|
|||
| 23.12.2026 | Detroit | Toronto | — — |
|
|||
| 21.12.2026 | Detroit | Tampa Bay | — — |
|
|||
| 16.12.2026 | Detroit | LA Kings | — — |
|
|||
| 13.12.2026 | Detroit | Florida | — — |
|
|||
| 12.12.2026 | Detroit | NY Rangers | — — |
|
|||
| 04.12.2026 | Detroit | Colorado | — — |
|
|||
| 02.12.2026 | Detroit | Calgary | — — |
|
|||
| 29.11.2026 | Detroit | Nashville | — — |
|
|||
| 26.11.2026 | Detroit | Vancouver | — — |
|
|||
| 22.11.2026 | Detroit | NY Islanders | — — |
|
|||
| 19.11.2026 | Detroit | Boston | — — |
|
|||
| 06.11.2026 | Detroit | Vegas Golden Knights | 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) M | 3.02 | 4.25 | 2.09 |
|
| 31.10.2026 | Detroit | St Louis | 4:5 (1:1, 2:1, 1:3) M | 2.41 | 4.15 | 2.56 |
|
| 30.10.2026 | Detroit | Chicago | 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) G |
|
|||
| 18.10.2026 | Detroit | San Jose | 4:3 pen (1:1, 0:1, 2:1, 0:0) G |
|
|||
| 16.10.2026 | Detroit | Philadelphia | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) G |
|
|||
| 14.10.2026 | Detroit | New Jersey | 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1) M |
|
|||
| 10.10.2026 | Detroit | Seattle | 3:6 (1:1, 1:4, 1:1) M |
|
|||
| 07.10.2026 | Detroit | Ottawa | 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) G |
|
|||
| 04.10.2026 | Detroit | Winnipeg | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) M |
|
|||
| 03.10.2026 | Detroit | NY Rangers | 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) M |
|
|||
ABD NHL Preseason 2026 |
1 | x | 2 | ||||
| 27.09.2026 | Detroit | Columbus | 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) M |
|
|||
ABD NHL 2026-2027 |
1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2027 | Buffalo | Detroit | — — |
|
|||
| 07.04.2027 | NY Islanders | Detroit | — — |
|
|||
| 05.04.2027 | Ottawa | Detroit | — — |
|
|||
| 29.03.2027 | Montreal | Detroit | — — |
|
|||
| 28.03.2027 | NY Islanders | Detroit | — — |
|
|||
| 24.03.2027 | Washington | Detroit | — — |
|
|||
| 17.03.2027 | Philadelphia | Detroit | — — |
|
|||
| 14.03.2027 | Pittsburgh | Detroit | — — |
|
|||
| 10.03.2027 | Winnipeg | Detroit | — — |
|
|||
| 02.03.2027 | Toronto | Detroit | — — |
|
|||
| 27.02.2027 | Boston | Detroit | — — |
|
|||
| 26.02.2027 | Ottawa | Detroit | — — |
|
|||
| 24.02.2027 | Toronto | Detroit | — — |
|
|||
| 20.02.2027 | Carolina | Detroit | — — |
|
|||
| 16.02.2027 | Vegas Golden Knights | Detroit | — — |
|
|||
| 13.02.2027 | San Jose | Detroit | — — |
|
|||
| 12.02.2027 | LA Kings | Detroit | — — |
|
|||
| 10.02.2027 | Anaheim | Detroit | — — |
|
|||
| 31.01.2027 | Columbus | Detroit | — — |
|
|||
| 22.01.2027 | Minnesota | Detroit | — — |
|
|||
| 17.01.2027 | Chicago | Detroit | — — |
|
|||
| 14.01.2027 | Utah | Detroit | — — |
|
|||
| 05.01.2027 | Dallas | Detroit | — — |
|
|||
| 30.12.2026 | NY Rangers | Detroit | — — |
|
|||
| 29.12.2026 | Buffalo | Detroit | — — |
|
|||
| 27.12.2026 | Nashville | Detroit | — — |
|
|||
| 19.12.2026 | Philadelphia | Detroit | — — |
|
|||
| 18.12.2026 | Washington | Detroit | — — |
|
|||
| 10.12.2026 | New Jersey | Detroit | — — |
|
|||
| 05.12.2026 | Boston | Detroit | — — |
|
|||
| 27.11.2026 | Columbus | Detroit | — — |
|
|||
| 15.11.2026 | Tampa Bay | Detroit | — — |
|
|||
| 13.11.2026 | Florida | Detroit | — — |
|
|||
| 11.11.2026 | St Louis | Detroit | — — |
|
|||
| 08.11.2026 | Colorado | Detroit | — — | 1.78 | 4.55 | 3.76 |
|
| 04.11.2026 | Tampa Bay | Detroit | 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) M |
|
|||
| 03.11.2026 | Florida | Detroit | 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) G |
|
|||
| 27.10.2026 | Edmonton | Detroit | 3:4 pen (1:0, 0:1, 2:2, 0:0) G |
|
|||
| 25.10.2026 | Calgary | Detroit | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) M |
|
|||
| 23.10.2026 | Vancouver | Detroit | 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) G |
|
|||
| 21.10.2026 | Seattle | Detroit | 4:3 pen (1:0, 2:0, 0:3, 0:0) M |
|
|||
| 11.10.2026 | Montreal | Detroit | 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) M |
|
|||
ABD NHL Preseason 2026 |
1 | x | 2 | ||||
| 25.09.2026 | Buffalo | Detroit | 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) M |
|
|||
| 22.09.2026 | Pittsburgh | Detroit | 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) G |
|
|||
| 22.09.2026 | Columbus | Detroit | 1:0 pen (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) M |
|
|||
Seçilen Sezonda Maç Bulunmamaktadır
ABD - NHL
Rusya - Russia KHL
World Championship
Çek Cumhuriyeti - Extraliga
Finlandiya - SM-Liiga
İsveç - Elitserien
Almanya
Avusturya
Beyaz Rusya
Danimarka
Fransa
İsviçre
Kanada
Kazakistan
Norveç
Slovakya
Ukrayna 