Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.95 | 152.89 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 78.1 | 79.33 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 75.85 | 73.56 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 20.75 | 20.67 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 20.7 | 22.33 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.25 | 19.33 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.4 | 17 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.4 | 156.75 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 75.8 | 80 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 77.6 | 76.75 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 18.9 | 19.75 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.5 | 22.75 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.5 | 20.25 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.9 | 17.25 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Caja 87 | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 160 | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| 76.2 | 79.33 | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| 81.8 | 80.67 | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| 20.8 | 20 | 1. Çeyrek | n/a | n/a |
| 19.8 | 21 | 2. Çeyrek | n/a | n/a |
| 18.2 | 21.67 | 3. Çeyrek | n/a | n/a |
| 17.4 | 16.67 | 4. Çeyrek | n/a | n/a |
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Caja 87 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
n/a | n/a | ||||||
| Gipuzkoa - Caja 87 - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Caja 87 - Gipuzkoa - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Gipuzkoa - Son Maç | ||||
| 22.05.26 | Oviedo | Gipuzkoa | M 82:75 (26:20, 22:18, 19:12, 15:25) | 7 |
| 17.05.26 | Gipuzkoa | Oviedo | M 75:83 (13:25, 24:27, 22:17, 16:14) | 8 |
| 15.05.26 | Gipuzkoa | Oviedo | M 79:93 (23:19, 19:27, 21:22, 16:25) | 14 |
| 08.05.26 | Obradoiro | Gipuzkoa | M 85:68 (26:24, 21:18, 18:14, 20:12) | 17 |
| 03.05.26 | Gipuzkoa | Menorca | G 84:66 (24:21, 20:12, 22:15, 18:18) | 18 |
| 26.04.26 | Coruna | Gipuzkoa | M 92:81 (22:10, 26:23, 27:22, 17:26) | 11 |
| 22.04.26 | Fibwi Palma | Gipuzkoa | G 63:73 (11:20, 22:13, 17:20, 13:20) | 10 |
| 17.04.26 | Gipuzkoa | Palmer Basket | G 82:65 (19:15, 28:14, 16:19, 19:17) | 17 |
| Caja 87 - Son Maç | ||||
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda