Basketbol. Takım Maç Gipuzkoa (e). Sezon 2026-2027
Resmi Site Gipuzkoa (e)
Toplam
Ev Sahibi
Deplasman
NF
İspanya LEB League 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2027 | Gipuzkoa | Cb Tizona | — — |
|
||
| 02.05.2027 | Palmer Basket | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 25.04.2027 | Gipuzkoa | Granada | — — |
|
||
| 20.04.2027 | Gipuzkoa | Alicante | — — |
|
||
| 18.04.2027 | Oviedo | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 11.04.2027 | Gipuzkoa | Estudiantes | — — |
|
||
| 04.04.2027 | Fibwi Palma | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 28.03.2027 | Gipuzkoa | Palencia | — — |
|
||
| 20.03.2027 | Estela | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 14.03.2027 | Gipuzkoa | Albacete | — — |
|
||
| 09.03.2027 | Ourense | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 07.03.2027 | Gipuzkoa | Fuenlabrada | — — |
|
||
| 20.02.2027 | Zamora | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 14.02.2027 | Menorca | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 09.02.2027 | Gipuzkoa | Gran Canaria | — — |
|
||
| 07.02.2027 | Caja 87 | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 30.01.2027 | Cordoba | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 17.01.2027 | Gipuzkoa | Oviedo | — — |
|
||
| 12.01.2027 | Fuenlabrada | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 10.01.2027 | Gipuzkoa | Menorca | — — |
|
||
| 03.01.2027 | Cb Tizona | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 27.12.2026 | Gipuzkoa | Fibwi Palma | — — |
|
||
| 20.12.2026 | Gipuzkoa | Zamora | — — |
|
||
| 11.12.2026 | Palencia | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 06.12.2026 | Gipuzkoa | Caja 87 | — — |
|
||
| 21.11.2026 | Albacete | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 15.11.2026 | Gipuzkoa | Estela | — — |
|
||
| 07.11.2026 | Gran Canaria | Gipuzkoa |
87:66
(27:16, 19:17, 20:18, 21:15)
M
21
|
|
||
| 01.11.2026 | Gipuzkoa | Cordoba |
75:73
(14:18, 28:23, 16:20, 17:12)
G
2
|
|
||
| 25.10.2026 | Alicante | Gipuzkoa |
106:66
(29:26, 32:18, 23:5, 22:17)
M
40
|
|
||
| 16.10.2026 | Gipuzkoa | Palmer Basket |
90:94
(22:18, 23:24, 25:23, 20:29)
M
4
|
|
||
| 11.10.2026 | Estudiantes | Gipuzkoa |
106:76
(27:24, 29:16, 25:21, 25:15)
M
30
|
|
||
| 04.10.2026 | Gipuzkoa | Ourense |
86:90
(29:20, 16:30, 21:20, 20:20)
M
4
|
|
||
| 26.09.2026 | Granada | Gipuzkoa |
76:82
(17:24, 18:16, 26:17, 15:25)
G
6
|
|
||
İspanya LEB League 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2027 | Gipuzkoa | Cb Tizona | — — |
|
||
| 25.04.2027 | Gipuzkoa | Granada | — — |
|
||
| 20.04.2027 | Gipuzkoa | Alicante | — — |
|
||
| 11.04.2027 | Gipuzkoa | Estudiantes | — — |
|
||
| 28.03.2027 | Gipuzkoa | Palencia | — — |
|
||
| 14.03.2027 | Gipuzkoa | Albacete | — — |
|
||
| 07.03.2027 | Gipuzkoa | Fuenlabrada | — — |
|
||
| 09.02.2027 | Gipuzkoa | Gran Canaria | — — |
|
||
| 17.01.2027 | Gipuzkoa | Oviedo | — — |
|
||
| 10.01.2027 | Gipuzkoa | Menorca | — — |
|
||
| 27.12.2026 | Gipuzkoa | Fibwi Palma | — — |
|
||
| 20.12.2026 | Gipuzkoa | Zamora | — — |
|
||
| 06.12.2026 | Gipuzkoa | Caja 87 | — — |
|
||
| 15.11.2026 | Gipuzkoa | Estela | — — |
|
||
| 01.11.2026 | Gipuzkoa | Cordoba |
75:73
(14:18, 28:23, 16:20, 17:12)
G
2
|
|
||
| 16.10.2026 | Gipuzkoa | Palmer Basket |
90:94
(22:18, 23:24, 25:23, 20:29)
M
4
|
|
||
| 04.10.2026 | Gipuzkoa | Ourense |
86:90
(29:20, 16:30, 21:20, 20:20)
M
4
|
|
||
İspanya LEB League 2026-2027 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2027 | Palmer Basket | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 18.04.2027 | Oviedo | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 04.04.2027 | Fibwi Palma | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 20.03.2027 | Estela | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 09.03.2027 | Ourense | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 20.02.2027 | Zamora | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 14.02.2027 | Menorca | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 07.02.2027 | Caja 87 | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 30.01.2027 | Cordoba | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 12.01.2027 | Fuenlabrada | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 03.01.2027 | Cb Tizona | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 11.12.2026 | Palencia | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 21.11.2026 | Albacete | Gipuzkoa | — — |
|
||
| 07.11.2026 | Gran Canaria | Gipuzkoa |
87:66
(27:16, 19:17, 20:18, 21:15)
M
21
|
|
||
| 25.10.2026 | Alicante | Gipuzkoa |
106:66
(29:26, 32:18, 23:5, 22:17)
M
40
|
|
||
| 11.10.2026 | Estudiantes | Gipuzkoa |
106:76
(27:24, 29:16, 25:21, 25:15)
M
30
|
|
||
| 26.09.2026 | Granada | Gipuzkoa |
76:82
(17:24, 18:16, 26:17, 15:25)
G
6
|
|
||
Seçilen Sezonda Maç Bulunmamaktadır
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda 