Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Menorca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| n/a | n/a | Maç Başına Ortalama | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Atılan Gol | n/a | n/a |
| n/a | n/a | Ortalama Yenen Gol | n/a | n/a |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Menorca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.95 | 152.89 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 154.73 |
| 78.1 | 79.33 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 74.73 |
| 75.85 | 73.56 | Ortalama Yenen Gol | 78 | 80 |
| 20.75 | 20.67 | 1. Çeyrek | 19.5 | 19.55 |
| 20.7 | 22.33 | 2. Çeyrek | 19.8 | 20 |
| 18.25 | 19.33 | 3. Çeyrek | 18.6 | 16.91 |
| 18.4 | 17 | 4. Çeyrek | 18.85 | 17.36 |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Menorca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 153.4 | 156.75 | Maç Başına Ortalama | 157.2 | 157.2 |
| 75.8 | 80 | Ortalama Atılan Gol | 77.1 | 73.6 |
| 77.6 | 76.75 | Ortalama Yenen Gol | 80.1 | 83.6 |
| 18.9 | 19.75 | 1. Çeyrek | 17.4 | 18.8 |
| 19.5 | 22.75 | 2. Çeyrek | 18.3 | 17.8 |
| 18.5 | 20.25 | 3. Çeyrek | 18.6 | 17.2 |
| 18.9 | 17.25 | 4. Çeyrek | 21.7 | 19.8 |
| Gipuzkoa | Ortalama Performans | Menorca | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158 | 160 | Maç Başına Ortalama | 165 | 160.5 |
| 76.2 | 79.33 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 73.5 |
| 81.8 | 80.67 | Ortalama Yenen Gol | 83 | 87 |
| 20.8 | 20 | 1. Çeyrek | 15.8 | 19 |
| 19.8 | 21 | 2. Çeyrek | 20.6 | 20.5 |
| 18.2 | 21.67 | 3. Çeyrek | 19.2 | 15.5 |
| 17.4 | 16.67 | 4. Çeyrek | 24.2 | 18.5 |
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Menorca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Menorca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gipuzkoa |
Üst
Alt |
Menorca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
159.5
160.5
161.5
162.5
163.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Gipuzkoa - Menorca - Teke Tek | ||||
| 03.05.26 | Gipuzkoa | Menorca | G 84:66 (24:21, 20:12, 22:15, 18:18) | 18 |
| 13.10.24 | Gipuzkoa | Menorca | G 60:57 (11:9, 15:14, 14:25, 20:9) | 3 |
| 05.11.23 | Gipuzkoa | Menorca | G 87:79 (23:24, 20:21, 21:25, 23:9) | 8 |
| 06.02.11 | Gipuzkoa | Menorca | G 77:72 (25:22, 21:11, 10:20, 21:19) | 5 |
| 07.12.08 | Gipuzkoa | Menorca | M 73:74 (13:26, 17:8, 22:15, 21:25) | 1 |
| 22.04.07 | Gipuzkoa | Menorca | M 78:82 (12:21, 26:20, 24:22, 16:19) | 4 |
| Menorca - Gipuzkoa - Teke Tek | ||||
| 17.01.26 | Menorca | Gipuzkoa | G 71:64 (17:21, 19:14, 19:16, 16:13) | 7 |
| 12.04.25 | Menorca | Gipuzkoa | M 72:81 (19:26, 8:20, 20:15, 25:20) | 9 |
| 03.03.24 | Menorca | Gipuzkoa | G 89:81 (21:24, 24:23, 17:19, 27:15) | 8 |
| 17.10.10 | Menorca | Gipuzkoa | M 87:96 (26:27, 16:13, 21:27, 24:29) | 9 |
| 25.04.09 | Menorca | Gipuzkoa | G 77:76 (21:17, 17:23, 15:13, 24:23) | 1 |
| 16.12.06 | Menorca | Gipuzkoa | G 76:55 (17:9, 12:14, 20:19, 27:13) | 21 |
| Gipuzkoa - Son Maç | ||||
| 22.05.26 | Oviedo | Gipuzkoa | M 82:75 (26:20, 22:18, 19:12, 15:25) | 7 |
| 17.05.26 | Gipuzkoa | Oviedo | M 75:83 (13:25, 24:27, 22:17, 16:14) | 8 |
| 15.05.26 | Gipuzkoa | Oviedo | M 79:93 (23:19, 19:27, 21:22, 16:25) | 14 |
| 08.05.26 | Obradoiro | Gipuzkoa | M 85:68 (26:24, 21:18, 18:14, 20:12) | 17 |
| 03.05.26 | Gipuzkoa | Menorca | G 84:66 (24:21, 20:12, 22:15, 18:18) | 18 |
| 26.04.26 | Coruna | Gipuzkoa | M 92:81 (22:10, 26:23, 27:22, 17:26) | 11 |
| 22.04.26 | Fibwi Palma | Gipuzkoa | G 63:73 (11:20, 22:13, 17:20, 13:20) | 10 |
| 17.04.26 | Gipuzkoa | Palmer Basket | G 82:65 (19:15, 28:14, 16:19, 19:17) | 17 |
| Menorca - Son Maç | ||||
| 24.05.26 | Menorca | Coruna | M 76:87 (7:21, 22:28, 20:19, 27:19) | 11 |
| 22.05.26 | Menorca | Coruna | G 85:82 (15:21, 23:23, 16:9, 20:21) | |
| 17.05.26 | Coruna | Menorca | M 81:76 (20:23, 18:19, 17:16, 26:18) | 5 |
| 14.05.26 | Coruna | Menorca | M 93:71 (20:15, 23:22, 18:15, 32:19) | 22 |
| 08.05.26 | Menorca | Melilla | G 102:72 (19:16, 17:18, 29:19, 37:19) | 30 |
| 03.05.26 | Gipuzkoa | Menorca | M 84:66 (24:21, 20:12, 22:15, 18:18) | 18 |
| 26.04.26 | Menorca | Ourense | G 73:70 (22:16, 19:21, 10:14, 22:19) | 3 |
| 22.04.26 | Coruna | Menorca | M 81:72 (22:21, 15:14, 23:19, 21:18) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda