Futbol. Takım Maç Daegu FC. Sezon 2025
Resmi Site Daegu FC
Toplam
Ev Sahibi
Deplasman
NF
Güney Kore K-League 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Daegu FC | Anyang | — — | : | : |
|
|||
| 23.11.2025 | Jeju United | Daegu FC | — — | : | : |
|
|||
| 08.11.2025 | Daegu FC | Gwangju | — — | : | : |
|
|||
| 02.11.2025 | Suwon City | Daegu FC | — — | : | : | 1.94 | 3.88 | 3.34 |
|
| 26.10.2025 | Ulsan HD | Daegu FC | 1:1 (0:1) B | 1:0 | 8:1 | 1.67 | 4.05 | 4.45 |
|
| 18.10.2025 | Daegu FC | Gangwon FC | 2:2 (0:2) B | 3:5 | 3:6 |
|
|||
| 04.10.2025 | Gwangju | Daegu FC | 2:3 (1:2) G | 1:2 | 3:8 |
|
|||
| 27.09.2025 | Daegu FC | Ulsan HD | 1:1 (1:0) B | 3:3 | 4:3 |
|
|||
| 20.09.2025 | Daejeon | Daegu FC | 3:2 (2:0) M | 0:1 | 6:8 |
|
|||
| 14.09.2025 | Gimcheon Sangmu | Daegu FC | 1:2 (0:0) G | 3:0 | 7:5 |
|
|||
| 30.08.2025 | Daegu FC | Suwon City | 3:1 (0:1) G | 1:2 | 3:5 |
|
|||
| 23.08.2025 | Daegu FC | Jeju United | 2:2 (0:0) B | 2:1 | 5:3 |
|
|||
| 16.08.2025 | Jeonbuk Motors | Daegu FC | 3:0 (1:0) M | 2:0 | 3:3 |
|
|||
| 08.08.2025 | FC Seoul | Daegu FC | 2:2 (2:1) B | 2:3 | 4:4 |
|
|||
| 27.07.2025 | Daegu FC | Pohang Steelers | 0:1 (0:0) M | 2:1 | 3:3 |
|
|||
| 22.07.2025 | Anyang | Daegu FC | 4:0 (2:0) M | 2:0 | 5:3 |
|
|||
| 18.07.2025 | Daegu FC | Gimcheon Sangmu | 2:3 (2:1) M | 2:2 | 5:7 |
|
|||
| 12.07.2025 | Ulsan HD | Daegu FC | 2:2 (0:1) B | 0:4 | 10:1 |
|
|||
| 21.06.2025 | Gangwon FC | Daegu FC | 3:0 (1:0) M | 1:1 | 7:2 |
|
|||
| 17.06.2025 | Daegu FC | Pohang Steelers | 1:1 (0:1) B | 2:2 | 2:4 |
|
|||
| 14.06.2025 | Jeju United | Daegu FC | 2:1 (0:1) M | 2:1 | 7:1 |
|
|||
| 01.06.2025 | Daegu FC | Gwangju | 1:1 (0:1) B | 1:3 | 1:8 |
|
|||
| 27.05.2025 | Daegu FC | Jeonbuk Motors | 0:4 (0:2) M | 0:0 | 5:9 |
|
|||
| 24.05.2025 | Daejeon | Daegu FC | 2:1 (1:0) M | 3:2 | 4:4 |
|
|||
| 18.05.2025 | Daegu FC | FC Seoul | 0:1 (0:0) M | 3:2 | 7:8 |
|
|||
| 10.05.2025 | Anyang | Daegu FC | 2:2 (0:1) B | 0:3 | 10:4 |
|
|||
| 06.05.2025 | Suwon City | Daegu FC | 2:1 (1:0) M | 3:1 | 6:6 |
|
|||
| 03.05.2025 | Daegu FC | Jeju United | 3:1 (2:0) G | 2:1 | 2:6 |
|
|||
| 20.04.2025 | Jeonbuk Motors | Daegu FC | 3:1 (3:0) M | 2:0 | 5:3 |
|
|||
| 13.04.2025 | Daegu FC | Ulsan HD | 0:1 (0:0) M | 0:0 | 5:9 |
|
|||
| 09.04.2025 | Gwangju | Daegu FC | 2:1 (2:0) M | 3:2 | 4:5 |
|
|||
| 05.04.2025 | Gimcheon Sangmu | Daegu FC | 2:0 (2:0) M | 1:1 | 6:3 |
|
|||
| 29.03.2025 | FC Seoul | Daegu FC | 3:2 (1:0) M | 2:3 | 8:4 |
|
|||
| 15.03.2025 | Daegu FC | Anyang | 0:1 (0:1) M | 2:5 | 14:3 |
|
|||
| 08.03.2025 | Daegu FC | Daejeon | 1:2 (0:2) M | 1:4 | 6:2 |
|
|||
| 01.03.2025 | Pohang Steelers | Daegu FC | 0:0 (0:0) B | 2:4 | 7:2 |
|
|||
| 22.02.2025 | Daegu FC | Suwon City | 3:1 (1:0) G | 2:2 | 9:5 |
|
|||
| 16.02.2025 | Daegu FC | Gangwon FC | 2:1 (0:1) G | 0:2 | 3:4 |
|
|||
Güney Kore K-League 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Daegu FC | Anyang | — — | : | : |
|
|||
| 08.11.2025 | Daegu FC | Gwangju | — — | : | : |
|
|||
| 18.10.2025 | Daegu FC | Gangwon FC | 2:2 (0:2) B | 3:5 | 3:6 |
|
|||
| 27.09.2025 | Daegu FC | Ulsan HD | 1:1 (1:0) B | 3:3 | 4:3 |
|
|||
| 30.08.2025 | Daegu FC | Suwon City | 3:1 (0:1) G | 1:2 | 3:5 |
|
|||
| 23.08.2025 | Daegu FC | Jeju United | 2:2 (0:0) B | 2:1 | 5:3 |
|
|||
| 27.07.2025 | Daegu FC | Pohang Steelers | 0:1 (0:0) M | 2:1 | 3:3 |
|
|||
| 18.07.2025 | Daegu FC | Gimcheon Sangmu | 2:3 (2:1) M | 2:2 | 5:7 |
|
|||
| 17.06.2025 | Daegu FC | Pohang Steelers | 1:1 (0:1) B | 2:2 | 2:4 |
|
|||
| 01.06.2025 | Daegu FC | Gwangju | 1:1 (0:1) B | 1:3 | 1:8 |
|
|||
| 27.05.2025 | Daegu FC | Jeonbuk Motors | 0:4 (0:2) M | 0:0 | 5:9 |
|
|||
| 18.05.2025 | Daegu FC | FC Seoul | 0:1 (0:0) M | 3:2 | 7:8 |
|
|||
| 03.05.2025 | Daegu FC | Jeju United | 3:1 (2:0) G | 2:1 | 2:6 |
|
|||
| 13.04.2025 | Daegu FC | Ulsan HD | 0:1 (0:0) M | 0:0 | 5:9 |
|
|||
| 15.03.2025 | Daegu FC | Anyang | 0:1 (0:1) M | 2:5 | 14:3 |
|
|||
| 08.03.2025 | Daegu FC | Daejeon | 1:2 (0:2) M | 1:4 | 6:2 |
|
|||
| 22.02.2025 | Daegu FC | Suwon City | 3:1 (1:0) G | 2:2 | 9:5 |
|
|||
| 16.02.2025 | Daegu FC | Gangwon FC | 2:1 (0:1) G | 0:2 | 3:4 |
|
|||
Güney Kore K-League 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | x | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Jeju United | Daegu FC | — — | : | : |
|
|||
| 02.11.2025 | Suwon City | Daegu FC | — — | : | : | 1.94 | 3.88 | 3.34 |
|
| 26.10.2025 | Ulsan HD | Daegu FC | 1:1 (0:1) B | 1:0 | 8:1 | 1.67 | 4.05 | 4.45 |
|
| 04.10.2025 | Gwangju | Daegu FC | 2:3 (1:2) G | 1:2 | 3:8 |
|
|||
| 20.09.2025 | Daejeon | Daegu FC | 3:2 (2:0) M | 0:1 | 6:8 |
|
|||
| 14.09.2025 | Gimcheon Sangmu | Daegu FC | 1:2 (0:0) G | 3:0 | 7:5 |
|
|||
| 16.08.2025 | Jeonbuk Motors | Daegu FC | 3:0 (1:0) M | 2:0 | 3:3 |
|
|||
| 08.08.2025 | FC Seoul | Daegu FC | 2:2 (2:1) B | 2:3 | 4:4 |
|
|||
| 22.07.2025 | Anyang | Daegu FC | 4:0 (2:0) M | 2:0 | 5:3 |
|
|||
| 12.07.2025 | Ulsan HD | Daegu FC | 2:2 (0:1) B | 0:4 | 10:1 |
|
|||
| 21.06.2025 | Gangwon FC | Daegu FC | 3:0 (1:0) M | 1:1 | 7:2 |
|
|||
| 14.06.2025 | Jeju United | Daegu FC | 2:1 (0:1) M | 2:1 | 7:1 |
|
|||
| 24.05.2025 | Daejeon | Daegu FC | 2:1 (1:0) M | 3:2 | 4:4 |
|
|||
| 10.05.2025 | Anyang | Daegu FC | 2:2 (0:1) B | 0:3 | 10:4 |
|
|||
| 06.05.2025 | Suwon City | Daegu FC | 2:1 (1:0) M | 3:1 | 6:6 |
|
|||
| 20.04.2025 | Jeonbuk Motors | Daegu FC | 3:1 (3:0) M | 2:0 | 5:3 |
|
|||
| 09.04.2025 | Gwangju | Daegu FC | 2:1 (2:0) M | 3:2 | 4:5 |
|
|||
| 05.04.2025 | Gimcheon Sangmu | Daegu FC | 2:0 (2:0) M | 1:1 | 6:3 |
|
|||
| 29.03.2025 | FC Seoul | Daegu FC | 3:2 (1:0) M | 2:3 | 8:4 |
|
|||
| 01.03.2025 | Pohang Steelers | Daegu FC | 0:0 (0:0) B | 2:4 | 7:2 |
|
|||
Seçilen Sezonda Maç Bulunmamaktadır

UEFA Şampiyonlar Ligi
İngiltere - Premier League
İspanya - Primera Division
İtalya - Serie A
Almanya - 1. Bundesliga
Fransa - Ligue 1
Brezilya - Serie A
Rusya - Premier League
ABD
Arjantin
Arnavutluk
Avrupa
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
BAE
Belçika
Beyaz Rusya
Bolivia
Bosna-Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Çin
Danimarka
Ekvator
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Faroe Islands
Fas
Finlandiya
Galler
Guatemala
Güney Afrika
Güney Kıbrıs
Güney Kore
Gürcistan
Hindistan
Hırvatistan
Hollanda
İran
İrlanda
İskoçya
İsrail
İsveç
İsviçre
İzlanda
Japonya
Karadağ
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika
Kuzey İrlanda
Letonya
Litvanya
Macaristan
Malezya
Meksika
Mısır
Moldova
Nicaragua
Nijerya
Norveç
Özbekistan
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya
Şili
Singapur
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Suudi Arabistan
Tayland
Tunus
Türkiye
Ukrayna
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yunanistan 


